| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naja Egan MAGNUSSEN | HKF | 17.20 | 1 |
| 2 | Sofia PAVLOVA | SKK | 15.93 | 2 |
| 3 | Caroline CHEN | HSK | 15.02 | 3 |
| 4 | Maja Gosvig VALEUR | FSF | 14.89 | 4 |
| 5 | Annabel BØGER | SOS | 13.22 | 5 |
| 6 | Celine Vincentz LUNDGREN | HKF | 13.10 | 6 |
| 7 | Matilde Maysfelt JENSEN | FSF | 12.72 | 7 |
| 8 | Lilli Ann SANDBYE | HSK | 12.56 | 8 |
| 9 | Karen Elise Rønde VIZEL | SKK | 9.95 | 9 |
Last Update: 12-01-2020 17:20