| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Julie Løvendahl EEFSEN | GKF |
| 2 | Ursula Gelting HODGE | GKF |
| 3 | Klara Langhoff-Roos WERNEVI | GKF |
| 4 | Clara DIEKELMANN | GSF |
| 5 | Anna Madvig KRISTENSEN | GSF |
| 6 | Laura MARUSHAK-MORTENSEN | GSF |
| 7 | Marie Saldern MÜLLER | GSF |
| 8 | Nadia Asla PLAMBECK | GSF |
| 9 | Sarah Winther MORTENSEN | HI |
| 10 | Selma HARRIS | HKF |
| 11 | Line HØRLYKKE | HKF |
| 12 | Caroline Rørbøl JØRGENSEN | HKF |
| 13 | Sofia BANDIER | HSK |
| 14 | Stella BEHMEN | HSK |
| 15 | Laura SCHRODER | HSK |
| 16 | Freya Cecilia SØNDERGAARD-OLSESN | OSK |
| 17 | Lærke Lohse HEJLSBERG | TSK |
| 18 | Mille Marie Fuglsang SØRENSEN | VSK |
Last Update: 28-01-2018 16:41