FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley MITCHELL | GBR | 126.36 | 1 | 2 |
2 | Callie BROWN Slough | GBR | 125.52 | 2 | 1 |
3 | Danielle LAWRENCE Aberdeen | GBR | 103.12 | 3 | 3 |
4 | Aya MØLGAARD Odense Skøjteklub | DEN | 79.49 | 5 | 6 |
5 | Jodie FAN-MASSEY Widnes | GBR | 76.52 | 4 | 7 |
6 | Beatrix PIPEK Bea Ice Dance Team | HUN | 76.45 | 6 | 5 |
7 | Rebecca RITCHIE Aberdeen | GBR | 76.10 | 7 | 4 |
Last Update: 02-04-2018 14:55