| FPl. | Name | Nation | Points | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Romanova JENSEN Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN | 68.49 | 1 | 1 |
| 2 | Charlotte CROCKETT Aberdeen | GBR | 60.23 | 2 | 2 |
| 3 | Rikke Bloch ANDERSEN Aarhus Skøjteklub | DEN | 56.32 | 3 | 6 |
| 4 | Caroline ROSE Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN | 56.22 | 5 | 3 |
| 5 | Vendela BEXANDER Värmdö Allmänna Skridskoklubb | SWE | 55.99 | 4 | 5 |
| 6 | Jenna Kristina Joss DAVIDSON Aberdeen | GBR | 49.70 | 6 | 7 |
| 7 | Lucy COLLINS Widnes | GBR | 49.03 | 11 | 4 |
| 8 | Caitly BAXBY Widnes | GBR | 45.59 | 8 | 8 |
| 9 | Amanda KELKAY Nacka Teamåkningsklubb | SWE | 43.22 | 9 | 9 |
| 10 | Emelie RASTMAN Nacka Teamåkningsklubb | SWE | 39.02 | 10 | 10 |
| 11 | Robyn GRAY Aberdeen | GBR | 35.72 | 7 | 12 |
| 12 | Teigan MORRISON Aberdeen | GBR | 34.51 | 12 | 11 |
Last Update: 02-04-2018 14:55