FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER SC Berlin e.V. / SC Berlin e.V. | GER | 77.81 | 1 | 1 | 1 |
2 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA SC Berlin e.V. / SC Berlin e.V. | GER | 70.02 | 2 | 2 | 2 |
3 | Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA Helsingin Luistelijat ry / Helsingin Luistelijat ry | FIN | 55.18 | 3 | 3 | 3 |
4 | Hilda TAYLOR / Urho REINA Helsingin Luistelijat ry / Helsingin Luistelijat ry | FIN | 47.70 | 4 | 6 | 4 |
5 | Rosa LINDGREN / Herman FREDIN Nacka Teamåkningsklubb / Nacka Teamåkningsklubb | SWE | 46.48 | 5 | 4 | 5 |
6 | Liisel BRAUN / Daniil SCHERBAKOV Jääkild / Jääkild | EST | 42.94 | 6 | 5 | 6 |
Last Update: 14-04-2019 16:33