FPl. | Name | Nation | Points | P1 | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nanna Cecilie Bjerring JØRGENSEN Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN | 49.83 | 1 | 1 |
2 | Cecillie Adele THEISEN Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN | 43.09 | 3 | 2 |
3 | Tanja LOESCH Odense Skøjteklub | DEN | 38.86 | 2 | 4 |
4 | Claudia MCCULLY Dundonald | GBR | 38.04 | 4 | 3 |
5 | Alvina JANZON Nacka Teamåkningsklubb | SWE | 33.55 | 6 | 5 |
6 | Amanda KELKAY Nacka Teamåkningsklubb | SWE | 33.13 | 5 | 6 |
7 | Caroline DONELLY Nacka Teamåkningsklubb | SWE | 26.97 | 7 | 7 |
Last Update: 14-04-2019 16:33