| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra SHMUKEROVA / Aleksander JURSHIS Jääkild / Jääkild | EST | 9.60 | 12.68 | 6.51 | 3.06 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Sophie SCHULZE / Till TEICHMANN SC Berlin e.V. / SC Berlin e.V. | GER | 9.36 | 12.95 | 5.77 | 3.00 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Angela CHUVILYAEVA / Miron KORJAGIN Jääkild / Jääkild | EST | 7.39 | 9.79 | 4.99 | 2.50 | 2.19 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Elsa KELLOKOSKI / Onni PULLI Helsingin Luistelijat ry / Helsingin Luistelijat ry | FIN | 6.97 | 9.28 | 4.65 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Lea Hedenfalk JONSSON / Isak GRÄNS Växjö Konståkningsklubb / Växjö Konståkningsklubb | SWE | 4.64 | 6.38 | 2.89 | 1.38 | 1.19 | 1.56 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 14-04-2019 16:33