FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina NEVEZHINA | DREC | GER | 104.77 | 1 | 1 |
2 | Emma LIDGREN | TyKS | SWE | 90.73 | 3 | 3 |
3 | Camilla GRUE | GSF | DEN | 90.25 | 6 | 2 |
4 | Ida BERTHELSEN | OI | NOR | 87.88 | 8 | 5 |
5 | Julia KLOT | DREC | GER | 87.25 | 2 | 9 |
6 | Sijla Anna Skulstad URANG | BKK | NOR | 86.71 | 4 | 7 |
7 | Julia ODD | KBK | SWE | 85.78 | 9 | 4 |
8 | Malin SCHÄDLICH | ATSVB | GER | 85.66 | 7 | 6 |
9 | Alice CASSELBRANT | VFKK | SWE | 81.66 | 11 | 8 |
10 | Vanessa GJERDE | BKK | NOR | 80.74 | 5 | 11 |
11 | Victoria THAI | KBK | SWE | 75.04 | 14 | 12 |
12 | Melina TSCHOPP | ZEV | SUI | 73.52 | 18 | 10 |
13 | Lisa SAGEN | AKK | NOR | 73.33 | 12 | 17 |
14 | Sonja WEDMAN | TyKS | SWE | 72.68 | 15 | 16 |
15 | Alisa JONSSON-SHIMADA | KBK | SWE | 72.25 | 10 | 19 |
16 | Thea KARLSTAD | BKK | NOR | 70.74 | 22 | 13 |
17 | Vanessa STEINER | ECL | SUI | 70.34 | 21 | 15 |
18 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | NOR | 69.39 | 13 | 21 |
19 | Amalie Rong HANSEN | BKK | NOR | 69.16 | 23 | 14 |
20 | Hanna BOIARDT | NKK | SWE | 68.73 | 19 | 18 |
21 | Marie HAAS | SKK | NOR | 68.17 | 17 | 20 |
22 | Hanna STAFSTEDT | NKK | SWE | 66.67 | 16 | 23 |
23 | Marianne DRETVIK | SKK | NOR | 64.83 | 20 | 22 |
24 | Nora SALVESEN | SKK | NOR | 59.08 | 26 | 24 |
25 | Liv HÖRLIN WISBORG | TyKS | SWE | 58.98 | 25 | 25 |
26 | Sophie Frederikke GOMMESEN | ESK | DEN | 57.54 | 24 | 26 |
WD | Maria BJORKLI | SKK | NOR |
Last Update: 02-04-2017 16:52