FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Flora Colmor JEPSEN Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 28.55 | 1 | |
2 | Emma EKSTRÖM Lerums KK | SWE | 25.54 | 2 | |
3 | Elisa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | SWE | 24.47 | 3 | |
4 | Tereza DRMOTOVA BK Hradec Kralove | CZE | 24.37 | 4 | |
5 | Emma Gram JOHANSSON Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 24.10 | 5 | |
6 | Clara ALDERGREN Göteborgs Konstäkningsklubb Singel | SWE | 23.93 | 6 | |
7 | Tilda ANDREASSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 23.29 | 7 | |
8 | KIMBERLY BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | SWE | 22.71 | 8 | |
9 | Febe VAN DEN WIJNGAERT Die Swaene Heist | BEL | 21.57 | 9 | |
10 | Maria Viktoria FRANK Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 21.56 | 10 | |
11 | Valeria ACKERMANN Zuger Eislauf-Verein | SUI | 21.26 | 11 | |
12 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH Eiskunstlauf heuried Zürich | SUI | 21.17 | 12 | |
13 | Caitlin BACHMANN Eiskunstlauf heuried Zürich | SUI | 21.14 | 13 | |
14 | Kajsa EKENBERG Mölndals KK | SWE | 20.59 | 14 | |
15 | Åsa MITCHELL Osby Konståkningsklubb | SWE | 19.96 | 15 | |
16 | Nicolette ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | SWE | 19.74 | 16 | |
17 | Saga LEANDERSSON Mörrums Konståkningsklubb | SWE | 19.10 | 17 | |
18 | Freja MITCHELL Osby Konståkningsklubb | SWE | 19.00 | 18 | |
19 | Alma DAHLQVIST Växjö Konståkningsklubb | SWE | 18.60 | 19 | |
20 | Julia LEONARDSSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 18.60 | 20 | |
21 | Linnea GYLDROFF Norrköpings Konståkningsklubb | SWE | 18.53 | 21 | |
22 | Emmely FERSLEV MEISNER Malmö Konståkningsklubb | SWE | 18.40 | 22 | |
23 | Emma BORG Västra Frölunda Konståkningsklubb | SWE | 17.13 | 23 | |
24 | Mia Caroline Risa GOMEZ Stavanger Kunstlopklubb | NOR | 16.94 | 24 | |
25 | Anna Utskot VAKSDAL Bergen Kunstløpklubb | NOR | 16.24 | 25 | |
26 | Esandi Nethaya DE ZOYSA Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 16.04 | 26 | |
27 | Megija GUTMANE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 15.47 | 27 | |
28 | Anna Cecilia BECH Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 15.38 | 28 | |
29 | Iris RADDUM Bergen Kunstløpklubb | NOR | 14.70 | 29 | |
30 | Filippa CASSERSSJÖ Växjö Konståkningsklubb | SWE | 14.00 | 30 | |
31 | Ella LINDQVIST Växjö Konståkningsklubb | SWE | 13.64 | 31 | |
32 | Saga ROSQUIST Osby Konståkningsklubb | SWE | 11.33 | 32 | |
33 | Inez ÅBLAD Västra Frölunda Konståkningsklubb | SWE | 10.83 | 33 | |
WD | Christina JENSEN Stavanger Kunstlopklubb | NOR | |||
WD | Meja WIKSTRÖM Zuger Eislauf-Verein | SUI |
Last Update: 06-04-2018 13:25