Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polina SYZDYKOV Hasseltse Schaatsclub vzw | BEL | 34.86 | 18.40 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Ella Ellgaard SONEFF Skøjteklub København | DEN | 30.35 | 15.77 | 14.58 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
3 | Anna Sofia LOMBAO Zuger Eislauf-Verein | SUI | 28.40 | 12.34 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Kristine Sand GIMMING Asker Kunstløpklubb | NOR | 26.55 | 15.30 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Elvi ANDREASSEN Asker Kunstløpklubb | NOR | 25.26 | 12.53 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Selma SILVERBORN Kungsbacka K.K. | SWE | 24.05 | 9.97 | 14.58 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
7 | Tuva OLSTAD Asker Kunstløpklubb | NOR | 22.46 | 12.03 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Sonja LUNDGEN Kungsbacka K.K. | SWE | 22.02 | 10.34 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Vera POPPE Osby Konståkningsklubb | SWE | 20.95 | 9.07 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
10 | My DAHLSTRÖM Osby Konståkningsklubb | SWE | 18.26 | 8.26 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
11 | Ronja LINDFORS Helsingin Luistelijat | FIN | 16.83 | 7.62 | 10.21 | 2.25 | 1.83 | 1.00 | #15 | |
12 | Idun FAUSKE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 16.58 | 8.20 | 9.38 | 2.08 | 1.67 | 1.00 | #4 | |
13 | Viola THELIN Mörrums Konståkningsklubb | SWE | 16.33 | 6.50 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #8 | |
14 | Ellie ANDERSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 13.80 | 4.70 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #9 | |
15 | Alisa GOUATARBÉS Helsingin Luistelijat | FIN | 13.74 | 6.39 | 8.35 | 1.92 | 1.42 | 1.00 | #1 | |
16 | Veikko MOILANEN Helsingin Luistelijat | FIN | 9.55 | 2.97 | 7.08 | 1.58 | 1.25 | 0.50 | #10 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 3 | ||
17 | Julia ROTTWITT Skøjteklub København | DEN |
18 | Edit Nilsson TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | SWE |
19 | Elina LE Tuusulan Luistelijat | FIN |
20 | Line DE GRAF Hasseltse Schaatsclub vzw | BEL |
21 | Emilia Due BORCH Hvidovre Skøjte Klub | DEN |
22 | Filippa TORNÉUS Växjö Konståkningsklubb | SWE |
23 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | SWE |
24 | Anna Mevold SKOGHEIM Bergen Kunstløpklubb | NOR |
Warm-Up Group 4 | ||
25 | Tova ANDERSSON Osby Konståkningsklubb | SWE |
26 | Jolanda VOS Figure Skating Academy t. Netherlands | NED |
27 | Ines Holst JONSSON Mörrums Konståkningsklubb | SWE |
28 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | SWE |
29 | Ella LINKOVA Helsingin Luistelijat | FIN |
30 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | SWE |
31 | Alve HELLBORG Mölndals KK | SWE |
32 | Elin GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | SWE |
Warm-Up Group 5 | ||
33 | Djo JANSEN Nieuw Olympia Turnhout vzw | BEL |
34 | Susanne Thorstensen ENEHAUG Bergen Kunstløpklubb | NOR |
35 | Sofiya BORSHCH Oslo Skøiteklub | NOR |
36 | Lumia SASSI Tuusulan Luistelijat | FIN |
37 | Elise VOLMERSTEDT Västra Frölunda Konståkningsklubb | SWE |
38 | Vivian Revheim SKREDE Bergen Kunstløpklubb | NOR |
39 | Lara VISSER Figure Skating Academy t. Netherlands | NED |
40 | Hannah LEXANDER Osby Konståkningsklubb | SWE |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 06-04-2018 15:31