Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Flora Colmor JEPSEN Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 28.48 | 16.28 | 12.70 | 3.88 | 3.81 | 4.06 | 4.13 | 0.50 | #26 | |
2 | Emma EKSTRÖM Lerums KK | SWE | 25.86 | 15.16 | 10.70 | 3.56 | 3.06 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #23 | |
3 | Tereza DRMOTOVA BK Hradec Kralove | CZE | 24.45 | 14.10 | 10.35 | 3.63 | 3.06 | 3.31 | 2.94 | 0.00 | #16 | |
4 | Elisa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | SWE | 24.33 | 13.08 | 11.25 | 3.31 | 3.38 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #7 | |
5 | Emma Gram JOHANSSON Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 24.01 | 13.91 | 10.10 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
6 | Clara ALDERGREN Göteborgs Konstäkningsklubb Singel | SWE | 23.90 | 13.15 | 10.75 | 3.25 | 3.13 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #10 | |
7 | Tilda ANDREASSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 23.28 | 13.13 | 10.15 | 3.44 | 2.94 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #30 | |
8 | KIMBERLY BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | SWE | 22.75 | 10.85 | 11.90 | 3.63 | 3.38 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #34 | |
9 | Valeria ACKERMANN Zuger Eislauf-Verein | SUI | 21.63 | 12.28 | 9.35 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Febe VAN DEN WIJNGAERT Die Swaene Heist | BEL | 21.53 | 12.23 | 9.30 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #32 | |
11 | Maria Viktoria FRANK Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 21.30 | 12.10 | 9.20 | 3.00 | 2.63 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #35 | |
12 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH Eiskunstlauf heuried Zürich | SUI | 21.22 | 12.12 | 9.60 | 3.00 | 2.75 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #33 | |
13 | Caitlin BACHMANN Eiskunstlauf heuried Zürich | SUI | 21.05 | 12.05 | 9.00 | 3.00 | 2.63 | 2.69 | 2.94 | 0.00 | #19 | |
14 | Åsa MITCHELL Osby Konståkningsklubb | SWE | 20.37 | 11.92 | 8.45 | 2.81 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
15 | Kajsa EKENBERG Mölndals KK | SWE | 20.33 | 11.23 | 9.10 | 3.13 | 2.69 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #25 | |
16 | Nicolette ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | SWE | 19.93 | 11.98 | 8.45 | 2.94 | 2.50 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #18 | |
17 | Saga LEANDERSSON Mörrums Konståkningsklubb | SWE | 19.13 | 10.03 | 9.10 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
18 | Linnea GYLDROFF Norrköpings Konståkningsklubb | SWE | 18.92 | 9.27 | 9.65 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
19 | Freja MITCHELL Osby Konståkningsklubb | SWE | 18.79 | 10.64 | 8.15 | 2.75 | 2.38 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
20 | Alma DAHLQVIST Växjö Konståkningsklubb | SWE | 18.71 | 10.56 | 8.15 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
21 | Emmely FERSLEV MEISNER Malmö Konståkningsklubb | SWE | 18.70 | 10.90 | 7.80 | 2.63 | 2.31 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
22 | Julia LEONARDSSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 18.62 | 10.07 | 8.55 | 2.81 | 2.56 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #22 | |
23 | Emma BORG Västra Frölunda Konståkningsklubb | SWE | 17.75 | 9.25 | 8.50 | 2.75 | 2.50 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #21 | |
24 | Mia Caroline Risa GOMEZ Stavanger Kunstlopklubb | NOR | 16.98 | 9.48 | 8.00 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #12 | |
25 | Anna Utskot VAKSDAL Bergen Kunstløpklubb | NOR | 16.45 | 8.05 | 8.40 | 2.63 | 2.56 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
26 | Esandi Nethaya DE ZOYSA Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 16.02 | 10.12 | 6.40 | 2.06 | 1.88 | 2.06 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
27 | Megija GUTMANE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 15.63 | 8.13 | 8.00 | 2.63 | 2.31 | 2.56 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
28 | Anna Cecilia BECH Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 15.47 | 8.67 | 6.80 | 2.31 | 2.00 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
29 | Iris RADDUM Bergen Kunstløpklubb | NOR | 14.57 | 8.37 | 7.70 | 2.69 | 2.38 | 2.19 | 2.38 | 1.50 | #29 | |
30 | Filippa CASSERSSJÖ Växjö Konståkningsklubb | SWE | 14.27 | 7.62 | 7.15 | 2.50 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 0.50 | #11 | |
31 | Ella LINDQVIST Växjö Konståkningsklubb | SWE | 13.50 | 7.40 | 6.60 | 2.19 | 1.94 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #31 | |
32 | Saga ROSQUIST Osby Konståkningsklubb | SWE | 11.57 | 5.17 | 6.40 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
33 | Inez ÅBLAD Västra Frölunda Konståkningsklubb | SWE | 11.04 | 4.94 | 6.60 | 2.31 | 1.94 | 1.94 | 2.06 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 06-04-2018 17:31