StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Wilma BROVALL Kungsbacka K.K. | SWE |
2 | Sara BUCH-WEEKE Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN |
3 | Camilla GRUE Gladsaxe Skøjteløberforening | DEN |
4 | Alice CASSELBRANT Västra Frölunda Konståkningsklubb | SWE |
5 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | SWE |
Warm-Up Group 2 | ||
6 | Sanna TUOMIOKSA Tuusulan Luistelijat | FIN |
7 | Jannika PAAJANEN Savonlinnan Taitoluistelijat | FIN |
8 | Tuva SILVERBORN Kungsbacka K.K. | SWE |
9 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | SWE |
10 | Elin ABRAHAMSSON Västra Frölunda Konståkningsklubb | SWE |
11 | Kajsa MÅNSSON Malmö Konståkningsklubb | SWE |
Warm-Up Group 3 | ||
12 | Emmi RANTAMÄKI Porin taioluistelu ry | FIN |
13 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | SWE |
14 | Niini TOIVOLA Tuusulan Luistelijat | FIN |
15 | Hilda EVERTSSON Mölndals KK | SWE |
16 | Felice BASBØLL Vojens Skøjteklub | DEN |
17 | Caroline Sauer EILSØ Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN |
Warm-Up Group 4 | ||
18 | Tiril OMHOLT Bergen Kunstløpklubb | NOR |
19 | Amalie FINNESTAD Stavanger Kunstlopklubb | NOR |
20 | Caroline Oreskov CHRISTOFFERSEN Hvidovre Skøjte Klub | DEN |
21 | Johanna KRAAMER Kungsbacka K.K. | SWE |
22 | Julia ANDERSSON Västra Frölunda Konståkningsklubb | SWE |
23 | Sijla Anna Skulstad URANG Bergen Kunstløpklubb | NOR |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 06-04-2018 13:25