No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Anniken Margaretha EIKELAND | Bergen Kunstløpklubb | NOR |
2 | Ella Henriksen LOEN | Bergen Kunstløpklubb | NOR |
3 | Anna Mevold SKOGHEIM | Bergen Kunstløpklubb | NOR |
4 | Vivian Revheim SKREDE | Bergen Kunstløpklubb | NOR |
5 | Isabella BOBEK | Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN |
6 | Mille TAUNØ | Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN |
7 | Elena Dalia JENSEN | Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN |
8 | Fie Egan MAGNUSSEN | Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN |
9 | Edit AVINDER | IFK Helsingborg | SWE |
10 | Siri GUSTAFSSON | IFK Helsingborg | SWE |
11 | Julia DZIBALOVA | KK Sundbyberg | SWE |
12 | Klara PAPPILA | KK Sundbyberg | SWE |
13 | Venla LAIOS | Keravan Luistinseura | FIN |
14 | Elle PYHÄJÄRVI | Keravan Luistinseura | FIN |
15 | Carolina EHRENBORG | Kungsbacka K.K. | SWE |
16 | Ella FOGELBLAD | Kungsbacka K.K. | SWE |
17 | Sonja LUNDGEN | Kungsbacka K.K. | SWE |
18 | Tilda OTTOSSON | Kungsbacka K.K. | SWE |
19 | Julia LEONARDSSON | Malmö Konståkningsklubb | SWE |
20 | Saga LÖWING | Mölndals KK | SWE |
21 | Irma STIGBORG | Malmö Konståkningsklubb | SWE |
22 | Åsa MITCHELL | Osby Konståkningsklubb | SWE |
23 | Freja MITCHELL | Osby Konståkningsklubb | SWE |
24 | Emilie Juel JENSEN | Odense Skøjteklub | DEN |
25 | Cecilie JUSTESEN | Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN |
26 | Julia ROTTWITT | Skøjteklub København | DEN |
27 | Ella Ellgaard SONEFF | Skøjteklub København | DEN |
28 | Fanny ERLINGSSON | Tibro Konståkningsklubb | SWE |
29 | Smilla JOHANSSON | Tibro Konståkningsklubb | SWE |
30 | Miranda LUNDGREN | Tibro Konståkningsklubb | SWE |
31 | Lina ERICSON | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE |
32 | Elena FOMKINA | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE |
33 | Ellie ANDERSSON | Växjö Konståkningsklubb | SWE |
34 | Filippa CASSERSSJÖ | Växjö Konståkningsklubb | SWE |
35 | Felicia SVAHN | Växjö Konståkningsklubb | SWE |
36 | Filippa TORNÉUS | Växjö Konståkningsklubb | SWE |
37 | Ciselle WIBERG | Växjö Konståkningsklubb | SWE |
38 | Valeria ACKERMANN | Zuger Eislauf-Verein | SUI |
39 | Sienna KEMPPI | Zuger Eislauf-Verein | SUI |
40 | Meja WIKSTRÖM | Zuger Eislauf-Verein | SUI |
Last Update: 07-04-2019 19:29