FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | SWE | 82.00 | 3 | 1 |
2 | Sienna KEMPPI Zuger Eislauf-Verein | SUI | 71.83 | 1 | 4 |
3 | Meja WIKSTRÖM Zuger Eislauf-Verein | SUI | 71.38 | 9 | 2 |
4 | Valeria ACKERMANN Zuger Eislauf-Verein | SUI | 70.17 | 2 | 7 |
5 | Julia DZIBALOVA KK Sundbyberg | SWE | 69.66 | 4 | 6 |
6 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | SWE | 68.19 | 8 | 5 |
7 | Klara PAPPILA KK Sundbyberg | SWE | 66.80 | 10 | 8 |
8 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | SWE | 65.91 | 5 | 10 |
9 | Venla LAIOS Keravan Luistinseura | FIN | 64.88 | 16 | 3 |
10 | Emilie Juel JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 63.58 | 12 | 9 |
11 | Elle PYHÄJÄRVI Keravan Luistinseura | FIN | 63.31 | 6 | 12 |
12 | Julia LEONARDSSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 61.93 | 14 | 11 |
13 | Elena Dalia JENSEN Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | 61.81 | 7 | 15 |
14 | Smilla JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | SWE | 60.17 | 13 | 16 |
15 | Ella Ellgaard SONEFF Skøjteklub København | DEN | 59.22 | 17 | 13 |
16 | Vivian Revheim SKREDE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 58.75 | 15 | 17 |
17 | Fie Egan MAGNUSSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 58.25 | 11 | 21 |
18 | Lina ERICSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 58.22 | 19 | 14 |
19 | Åsa MITCHELL Osby Konståkningsklubb | SWE | 57.60 | 18 | 18 |
20 | Julia ROTTWITT Skøjteklub København | DEN | 55.12 | 22 | 20 |
21 | Cecilie JUSTESEN Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN | 54.32 | 23 | 19 |
22 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | SWE | 53.08 | 20 | 22 |
23 | Freja MITCHELL Osby Konståkningsklubb | SWE | 52.54 | 21 | 23 |
24 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka K.K. | SWE | 50.52 | 26 | 24 |
25 | Filippa TORNÉUS Växjö Konståkningsklubb | SWE | 47.47 | 25 | 29 |
26 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | SWE | 46.73 | 30 | 26 |
27 | Edit AVINDER IFK Helsingborg | SWE | 46.02 | 35 | 25 |
28 | Filippa CASSERSSJÖ Växjö Konståkningsklubb | SWE | 45.75 | 27 | 32 |
29 | Sonja LUNDGEN Kungsbacka K.K. | SWE | 45.65 | 31 | 27 |
30 | Ella Henriksen LOEN Bergen Kunstløpklubb | NOR | 45.41 | 28 | 30 |
31 | Isabella BOBEK Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 45.28 | 32 | 28 |
32 | Anniken Margaretha EIKELAND Bergen Kunstløpklubb | NOR | 44.92 | 29 | 31 |
33 | Ella FOGELBLAD Kungsbacka K.K. | SWE | 44.18 | 24 | 36 |
34 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka K.K. | SWE | 42.71 | 34 | 33 |
35 | Elena FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 41.65 | 33 | 35 |
36 | Saga LÖWING Mölndals KK | SWE | 40.71 | 37 | 34 |
37 | Anna Mevold SKOGHEIM Bergen Kunstløpklubb | NOR | 36.46 | 38 | 37 |
38 | Ellie ANDERSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 34.45 | 39 | 38 |
WD | Mille TAUNØ Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | |||
WD | Irma STIGBORG Malmö Konståkningsklubb | SWE |
Last Update: 07-04-2019 19:29