No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Megija GUTMANE | Bergen Kunstløpklubb | NOR |
2 | Iris RADDUM | Bergen Kunstløpklubb | NOR |
3 | Catharina Victoria PETERSEN | Esbjerg Skøjte Klub | DEN |
4 | Courtney Leah GOLDBECK | Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN |
5 | Anna-Flora Colmor JEPSEN | Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN |
6 | Isabella Westergaard Michailof CLAUSEN | Gladsaxe Skøjteløberforening | DEN |
7 | Keesha Jessica BUUS | Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN |
8 | Emma Gram JOHANSSON | Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN |
9 | Selma LARSEN | Herning Skøjteløberforening | DEN |
10 | Esandi Nethaya DE ZOYSA | Hvidovre Skøjte Klub | DEN |
11 | Maria Viktoria FRANK | Hvidovre Skøjte Klub | DEN |
12 | Sofia BLOMSTRAND | KK Sundbyberg | SWE |
13 | Michelle KNÖSCH | KK Sundbyberg | SWE |
14 | Julia FORSS | Keravan Luistinseura | FIN |
15 | Susanna MAKKONEN | Keravan Luistinseura | FIN |
16 | Sini REPO | Kuopion Taitoluistelijat Ry | FIN |
17 | Tilda ANDREASSON | Malmö Konståkningsklubb | SWE |
18 | Kimberly BERTELSEN | Malmö Konståkningsklubb | SWE |
19 | Kajsa EKENBERG | Mölndals KK | SWE |
20 | Valeria FINOCCHIARO | Mölndals KK | SWE |
21 | Isabel LUNDQVIST | Malmö Konståkningsklubb | SWE |
22 | Emmely Ferslev MEISNER | Malmö Konståkningsklubb | SWE |
23 | Lise TRULSSON | Malmö Konståkningsklubb | SWE |
24 | Frida CARZBORN | Osby Konståkningsklubb | SWE |
25 | Elsa IDSTRÖM | Osby Konståkningsklubb | SWE |
26 | Esther DALUM | Odense Skøjteklub | DEN |
27 | Mia Juel JENSEN | Odense Skøjteklub | DEN |
28 | Selma HELLSTRÖM | Skövde Konståkningsklubb | SWE |
29 | Gwen GLOUDEMANS | Tibro Konståkningsklubb | SWE |
30 | Ella JOHANSSON | Tibro Konståkningsklubb | SWE |
31 | Nanny KINDBOM | Tibro Konståkningsklubb | SWE |
32 | Nadia SLESZYNSKA | Tibro Konståkningsklubb | SWE |
33 | Alva WARD | Tibro Konståkningsklubb | SWE |
34 | Molly BENGTSSON | Tyringe KS | SWE |
35 | Tea NILSSON | Tyringe KS | SWE |
36 | Emilia NOWAKOWSKI | Tyringe KS | SWE |
37 | Gabriella THÖRN | Tyringe KS | SWE |
38 | Ekaterina FOMKINA | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE |
39 | ¨Märta SUNDELIN | Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE |
40 | Elin JOHANSSON | IFK Helsingborg | SWE |
Last Update: 07-04-2019 19:29