FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catharina Victoria PETERSEN Esbjerg Skøjte Klub | DEN | 100.06 | 1 | 1 |
2 | Esther DALUM Odense Skøjteklub | DEN | 80.75 | 7 | 2 |
3 | Anna-Flora Colmor JEPSEN Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 78.43 | 5 | 3 |
4 | Selma LARSEN Herning Skøjteløberforening | DEN | 75.91 | 4 | 5 |
5 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 75.68 | 3 | 6 |
6 | Keesha Jessica BUUS Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | 74.85 | 2 | 10 |
7 | Mia Juel JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 74.06 | 10 | 4 |
8 | Nadia SLESZYNSKA Tibro Konståkningsklubb | SWE | 71.27 | 9 | 7 |
9 | Elsa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | SWE | 68.31 | 18 | 8 |
10 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | SWE | 67.14 | 15 | 9 |
11 | Michelle KNÖSCH KK Sundbyberg | SWE | 66.70 | 11 | 11 |
12 | Selma HELLSTRÖM Skövde Konståkningsklubb | SWE | 66.11 | 6 | 16 |
13 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | SWE | 65.71 | 8 | 15 |
14 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | SWE | 65.39 | 17 | 13 |
15 | Tilda ANDREASSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 63.91 | 24 | 12 |
16 | Emma Gram JOHANSSON Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 62.96 | 14 | 17 |
17 | Ekaterina FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 62.89 | 23 | 14 |
18 | Isabella Westergaard Michailof CLAUSEN Gladsaxe Skøjteløberforening | DEN | 61.35 | 12 | 18 |
19 | Megija GUTMANE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 61.09 | 13 | 19 |
20 | Maria Viktoria FRANK Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 59.26 | 22 | 20 |
21 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | SWE | 59.26 | 16 | 23 |
22 | Iris RADDUM Bergen Kunstløpklubb | NOR | 58.66 | 21 | 21 |
23 | Frida CARZBORN Osby Konståkningsklubb | SWE | 58.44 | 20 | 24 |
24 | Molly BENGTSSON Tyringe KS | SWE | 57.23 | 19 | 27 |
25 | Sofia BLOMSTRAND KK Sundbyberg | SWE | 57.13 | 27 | 22 |
26 | Susanna MAKKONEN Keravan Luistinseura | FIN | 56.30 | 25 | 25 |
27 | Alva WARD Tibro Konståkningsklubb | SWE | 55.10 | 28 | 26 |
28 | Kajsa EKENBERG Mölndals KK | SWE | 54.21 | 30 | 28 |
29 | Ella JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | SWE | 51.67 | 31 | 30 |
30 | ¨Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 50.66 | 33 | 29 |
31 | Sini REPO Kuopion Taitoluistelijat Ry | FIN | 50.16 | 29 | 32 |
32 | Esandi Nethaya DE ZOYSA Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 48.91 | 32 | 31 |
33 | Emmely Ferslev MEISNER Malmö Konståkningsklubb | SWE | 47.09 | 26 | 35 |
34 | Valeria FINOCCHIARO Mölndals KK | SWE | 43.96 | 34 | 34 |
35 | Gabriella THÖRN Tyringe KS | SWE | 43.83 | 35 | 33 |
36 | Julia FORSS Keravan Luistinseura | FIN | 33.94 | 37 | 37 |
37 | Tea NILSSON Tyringe KS | SWE | 33.84 | 38 | 36 |
38 | Emilia NOWAKOWSKI Tyringe KS | SWE | 33.65 | 36 | 38 |
WD | Courtney Leah GOLDBECK Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | |||
WD | Elin JOHANSSON IFK Helsingborg | SWE |
Last Update: 07-04-2019 19:29