| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane ISKOV Vojens Skøjteklub | DEN | 114.16 | 1 | 2 |
| 2 | Amalie BORUP Frederikshavns skøjteforening | DEN | 110.32 | 2 | 1 |
| 3 | Jade HOVINE Axel Club Toumai federe | BEL | 104.40 | 4 | 3 |
| 4 | Ingrid Louise VESTRE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 101.26 | 3 | 8 |
| 5 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 96.75 | 6 | 6 |
| 6 | Elfrida Lande LUNDQVIST KK Sundbyberg | SWE | 96.00 | 5 | 9 |
| 7 | Malene Johansen TRENGEREID Bergen Kunstløpklubb | NOR | 95.48 | 7 | 7 |
| 8 | Josefin Ahlgren VENNKLEV Mölndals KK | SWE | 94.46 | 14 | 4 |
| 9 | Rebecka BERG Skövde Konståkningsklubb | SWE | 93.07 | 10 | 10 |
| 10 | Camilla GRUE Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 92.59 | 11 | 11 |
| 11 | Victoria-Nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | SWE | 92.11 | 12 | 12 |
| 12 | Laura-Sofia HOLMBERG Keravan Luistinseura | FIN | 91.83 | 8 | 13 |
| 13 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | SWE | 91.78 | 16 | 5 |
| 14 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | SWE | 85.19 | 15 | 15 |
| 15 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | SWE | 85.04 | 19 | 14 |
| 16 | Felice BASBØLL Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 83.92 | 17 | 16 |
| 17 | Filippa KÅBERG Skövde Konståkningsklubb | SWE | 82.41 | 9 | 18 |
| 18 | Filippa WESSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 77.58 | 20 | 19 |
| 19 | Daniella TUOVINEN Skövde Konståkningsklubb | SWE | 76.28 | 24 | 17 |
| 20 | Inka RAUTIO Kuopion Taitoluistelijat Ry | FIN | 76.16 | 18 | 21 |
| 21 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 71.82 | 22 | 24 |
| 22 | Liv Hörlin WISBORG Tyringe KS | SWE | 71.38 | 21 | 29 |
| 23 | Ann-Marie HEIKKINEN Kuopion Taitoluistelijat Ry | FIN | 71.12 | 13 | 33 |
| 24 | Elena DE LA VEGA Eislaufclub Zürich Dolder | SUI | 71.08 | 30 | 20 |
| 25 | Helene Lohse HEJLSBERG Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 70.73 | 23 | 25 |
| 26 | Sara Langeland FÆREVAAG Bergen Kunstløpklubb | NOR | 69.18 | 25 | 26 |
| 27 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 68.19 | 31 | 22 |
| 28 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 68.01 | 32 | 23 |
| 29 | Celine FRANK Skövde Konståkningsklubb | SWE | 67.82 | 29 | 27 |
| 30 | Lovisa PERNEFORS Växjö Konståkningsklubb | SWE | 67.31 | 27 | 30 |
| 31 | Emelie ANDERSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 65.89 | 33 | 28 |
| 32 | Ann-Charlott Odgaard DIMCEVSKA Bergen Kunstløpklubb | NOR | 64.50 | 26 | 32 |
| 33 | Julia MIKKELSEN IFK Helsingborg | SWE | 61.69 | 28 | 35 |
| 34 | Amanda MARDUNOVICH Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 59.79 | 35 | 31 |
| 35 | Edle Marlene Hauge KJELLSEN Bergen Kunstløpklubb | NOR | 59.06 | 34 | 34 |
| 36 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 53.37 | 36 | 36 |
Last Update: 07-04-2019 19:29