FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edward APPLEBY Romford | GBR | 139.77 | 1 | 1 |
2 | Daniel TSION Esbjerg Skøjte Klub | DEN | 131.01 | 2 | 2 |
3 | Elliot APPLEBY Romford | GBR | 110.33 | 3 | 4 |
4 | Lucas STREZLEC Herning Skøjteløberforening | DEN | 109.17 | 4 | 3 |
5 | Daniel KAYE National Ice Centre Figure Skating Academy | GBR | 87.57 | 6 | 5 |
6 | Alex LAPSKY Romford | GBR | 86.33 | 5 | 6 |
Last Update: 07-04-2019 19:29