| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa SEVERN National Ice Centre Figure Skating Academy | GBR | 34.83 | 16.70 | 18.13 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lucca Borgen Torp MADSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 27.76 | 13.38 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Elise WIKLUND KK Sundbyberg | SWE | 27.58 | 11.47 | 16.11 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Selma PEDERSEN Stavanger Kunstlopklubb | NOR | 26.63 | 13.05 | 14.08 | 2.94 | 2.69 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | SWE | 25.88 | 11.50 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Sophie LENOIR Club des patineurs de Genéve | SUI | 24.94 | 11.04 | 13.90 | 2.56 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Nikoline Ida KRISTENSEN Esbjerg Skøjte Klub | DEN | 24.73 | 11.00 | 14.23 | 2.69 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | SWE | 24.34 | 10.26 | 14.08 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Kian MALEK National Ice Centre Figure Skating Academy | GBR | 23.00 | 8.29 | 14.71 | 2.75 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Daniil Romanovitsj VALANOV Bergen Kunstløpklubb | NOR | 22.86 | 8.95 | 13.91 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Alexa BUTLER National Ice Centre Figure Skating Academy | GBR | 21.70 | 8.44 | 13.76 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Sezen YOZTYURK National Ice Centre Figure Skating Academy | GBR | 21.35 | 9.52 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Keira BROWN Zuger Eislauf-Verein | SUI | 21.12 | 9.42 | 12.20 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Ana Sofia ANTONISEN Esbjerg Skøjte Klub | DEN | 21.05 | 8.84 | 12.21 | 2.25 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Linn OTTOSSON Kungsbacka K.K. | SWE | 18.39 | 6.66 | 11.73 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Eira ERIKSSON KK Sundbyberg | SWE | 7.71 | 2.10 | 6.11 | 1.19 | 1.25 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 07-04-2019 19:29