Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyra LUNDQUISTER Skövde Konståkningsklubb | SWE | 45.27 | 17.43 | 27.84 | 3.75 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #36 | |
2 | Selma SILVERBORN Göteborgs isdansklubb | SWE | 45.13 | 17.94 | 27.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.50 | #33 | |
3 | Emilia Due BORCH Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 41.89 | 17.18 | 24.71 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #30 | |
4 | Freya Cordes STRID Växjö Konståkningsklubb | SWE | 41.18 | 15.69 | 25.49 | 3.63 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
5 | Sarah Købke LAURITZEN Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 40.24 | 15.85 | 24.39 | 3.31 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #34 | |
6 | Angelica ALEXANDER National Ice Centre Figure Skating Academy | GBR | 38.74 | 12.98 | 26.26 | 3.31 | 3.63 | 3.56 | 0.50 | #15 | |
7 | Tea Matesa ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | SWE | 38.17 | 15.64 | 22.53 | 3.19 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
8 | Ebba DAHL Osby Konståkningsklubb | SWE | 33.81 | 12.61 | 22.20 | 3.06 | 2.88 | 2.94 | 1.00 | #13 | |
9 | Thilda ANDERSSON Kungsbacka K.K. | SWE | 32.35 | 11.24 | 21.11 | 2.94 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Nischa JANWICHIAN KK Sundbyberg | SWE | 31.30 | 12.87 | 18.43 | 2.56 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #6 | |
11 | Sophie Louise DRACAS Bracknell United Kingdom | GBR | 30.75 | 10.76 | 20.49 | 2.63 | 2.81 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
12 | Agnes TILLMAN Osby Konståkningsklubb | SWE | 30.42 | 10.88 | 20.04 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #11 | |
13 | Julie Løvendahl EEFSEN Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 30.21 | 11.28 | 18.93 | 2.75 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #21 | |
14 | Särla HOLMGREN Osby Konståkningsklubb | SWE | 30.02 | 10.76 | 19.26 | 2.38 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #18 | |
15 | Charlotte HODGKINSON Bracknell United Kingdom | GBR | 29.90 | 11.32 | 19.08 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #4 | |
16 | Erika Calunod JENSEN Stavanger Kunstlopklubb | NOR | 28.02 | 9.59 | 18.93 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 0.50 | #23 | |
17 | Anna LAMBRECHTS Stavanger Kunstlopklubb | NOR | 27.96 | 9.51 | 18.45 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #14 | |
18 | Emily SIMIC Tyringe KS | SWE | 27.85 | 10.17 | 17.68 | 2.38 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
19 | Minja DUFVA Keravan Luistinseura | FIN | 27.60 | 9.47 | 18.13 | 2.56 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #19 | |
20 | Siri ERKOMAA Keravan Luistinseura | FIN | 26.00 | 8.07 | 18.93 | 2.75 | 2.38 | 2.44 | 1.00 | #7 | |
21 | Thea WENDEL Osby Konståkningsklubb | SWE | 25.74 | 8.06 | 17.68 | 2.19 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #20 | |
22 | Matilda BODÉN Tyringe KS | SWE | 24.84 | 9.68 | 15.16 | 2.25 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
23 | Viktoria ECKERLE FTG Frankfurt | GER | 24.73 | 9.00 | 16.73 | 2.50 | 2.06 | 2.13 | 1.00 | #26 | |
24 | Stella SÄLJÖ Mölndals KK | SWE | 24.65 | 9.17 | 15.48 | 2.00 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #27 | |
25 | Taisia JURESCO National Ice Centre Figure Skating Academy | GBR | 24.08 | 7.49 | 16.59 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
26 | Hedvig FREDRIKSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 23.99 | 8.06 | 15.93 | 2.25 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #37 | |
27 | Stella D. JOHANSSON Mölndals KK | SWE | 23.88 | 8.70 | 15.18 | 2.19 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
28 | Ida STENFORS Keravan Luistinseura | FIN | 23.68 | 7.59 | 16.59 | 2.25 | 2.19 | 2.19 | 0.50 | #29 | |
29 | Sibell ISRAELSSON KK Sundbyberg | SWE | 23.16 | 8.51 | 15.15 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 0.50 | #40 | |
30 | Agnes NØSEN Stavanger Kunstlopklubb | NOR | 22.54 | 9.08 | 13.46 | 1.81 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #31 | |
31 | Camille MULLER Kungsbacka K.K. | SWE | 22.44 | 8.71 | 14.23 | 2.00 | 1.81 | 1.88 | 0.50 | #38 | |
32 | Dina BOTHOM Tyringe KS | SWE | 22.01 | 8.08 | 13.93 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #28 | |
33 | Synne KJÆRNES Storhamar Kunstløp | NOR | 22.00 | 8.42 | 14.08 | 1.94 | 1.81 | 1.88 | 0.50 | #32 | |
34 | Ines HÅKANSSON Tyringe KS | SWE | 21.69 | 7.50 | 14.69 | 2.25 | 1.81 | 1.81 | 0.50 | #8 | |
35 | Idun FAUSKE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 21.38 | 7.25 | 15.63 | 2.25 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | #10 | |
36 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka K.K. | SWE | 21.15 | 8.16 | 12.99 | 1.75 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #22 | |
37 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka K.K. | SWE | 20.75 | 8.72 | 12.03 | 1.50 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #35 | |
38 | Nora WETAAS Stavanger Kunstlopklubb | NOR | 20.45 | 7.76 | 12.69 | 1.75 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #25 | |
39 | Emilia WESTRING KK Sundbyberg | SWE | 18.73 | 7.00 | 11.73 | 1.56 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #39 | |
40 | Elias SAYED Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 17.50 | 6.42 | 11.58 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 07-04-2019 19:29