Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sienna KEMPPI Zuger Eislauf-Verein | SUI | 27.83 | 15.73 | 12.10 | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #25 | |
2 | Valeria ACKERMANN Zuger Eislauf-Verein | SUI | 26.51 | 15.66 | 10.85 | 3.50 | 3.13 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #33 | |
3 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | SWE | 26.38 | 15.88 | 11.00 | 3.69 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 0.50 | #21 | |
4 | Julia DZIBALOVA KK Sundbyberg | SWE | 25.72 | 13.87 | 11.85 | 3.69 | 3.44 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #3 | |
5 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | SWE | 25.61 | 14.41 | 11.20 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #24 | |
6 | Elle PYHÄJÄRVI Keravan Luistinseura | FIN | 24.34 | 13.94 | 10.40 | 3.25 | 3.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #28 | |
7 | Elena Dalia JENSEN Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | 24.26 | 13.06 | 11.20 | 3.56 | 3.19 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #34 | |
8 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | SWE | 24.20 | 13.85 | 10.85 | 3.63 | 3.19 | 3.44 | 3.31 | 0.50 | #18 | |
9 | Meja WIKSTRÖM Zuger Eislauf-Verein | SUI | 23.93 | 13.93 | 10.50 | 3.31 | 3.06 | 3.38 | 3.38 | 0.50 | #15 | |
10 | Klara PAPPILA KK Sundbyberg | SWE | 23.33 | 13.03 | 10.30 | 3.38 | 2.94 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #16 | |
11 | Fie Egan MAGNUSSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 23.13 | 12.53 | 11.10 | 3.63 | 3.38 | 3.31 | 3.56 | 0.50 | #5 | |
12 | Emilie Juel JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 23.10 | 13.40 | 9.70 | 2.81 | 3.00 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Smilla JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | SWE | 22.87 | 13.07 | 9.80 | 3.06 | 2.88 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
14 | Julia LEONARDSSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 21.80 | 12.10 | 9.70 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
15 | Vivian Revheim SKREDE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 21.50 | 12.55 | 8.95 | 2.94 | 2.56 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
16 | Venla LAIOS Keravan Luistinseura | FIN | 20.69 | 11.39 | 9.30 | 3.13 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #37 | |
17 | Ella Ellgaard SONEFF Skøjteklub København | DEN | 20.67 | 11.17 | 10.00 | 3.13 | 2.88 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
18 | Åsa MITCHELL Osby Konståkningsklubb | SWE | 20.47 | 12.07 | 8.90 | 3.00 | 2.69 | 2.69 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
19 | Lina ERICSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 20.46 | 11.81 | 8.65 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
20 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | SWE | 20.39 | 11.89 | 9.00 | 3.00 | 2.63 | 2.94 | 2.69 | 0.50 | #20 | |
21 | Freja MITCHELL Osby Konståkningsklubb | SWE | 20.28 | 12.63 | 7.65 | 2.63 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
22 | Julia ROTTWITT Skøjteklub København | DEN | 19.69 | 10.49 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #19 | |
23 | Cecilie JUSTESEN Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN | 18.86 | 10.41 | 8.45 | 2.81 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
24 | Ella FOGELBLAD Kungsbacka K.K. | SWE | 18.55 | 10.60 | 8.45 | 2.81 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #35 | |
25 | Filippa TORNÉUS Växjö Konståkningsklubb | SWE | 18.31 | 10.81 | 7.50 | 2.50 | 2.19 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
26 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka K.K. | SWE | 18.31 | 10.01 | 8.30 | 2.88 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
27 | Filippa CASSERSSJÖ Växjö Konståkningsklubb | SWE | 18.22 | 9.52 | 8.70 | 3.06 | 2.69 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #39 | |
28 | Ella Henriksen LOEN Bergen Kunstløpklubb | NOR | 17.54 | 9.94 | 7.60 | 2.69 | 2.38 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #36 | |
29 | Anniken Margaretha EIKELAND Bergen Kunstløpklubb | NOR | 17.36 | 10.31 | 8.05 | 2.75 | 2.31 | 2.44 | 2.56 | 1.00 | #29 | |
30 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | SWE | 16.69 | 8.84 | 7.85 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #31 | |
31 | Sonja LUNDGEN Kungsbacka K.K. | SWE | 15.98 | 8.73 | 7.25 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #32 | |
32 | Isabella BOBEK Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 15.72 | 8.67 | 7.55 | 2.56 | 2.19 | 2.38 | 2.31 | 0.50 | #23 | |
33 | Elena FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 15.56 | 8.91 | 6.65 | 2.31 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #27 | |
34 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka K.K. | SWE | 15.37 | 8.27 | 7.10 | 2.38 | 2.06 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #40 | |
35 | Edit AVINDER IFK Helsingborg | SWE | 15.32 | 8.92 | 6.90 | 2.31 | 2.06 | 2.19 | 2.06 | 0.50 | #22 | |
36 | Mille TAUNØ Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 15.09 | 7.74 | 7.85 | 2.75 | 2.25 | 2.44 | 2.38 | 0.50 | #38 | |
37 | Saga LÖWING Mölndals KK | SWE | 14.60 | 7.95 | 7.15 | 2.31 | 2.19 | 2.31 | 2.13 | 0.50 | #6 | |
38 | Anna Mevold SKOGHEIM Bergen Kunstløpklubb | NOR | 13.17 | 7.02 | 6.65 | 2.19 | 2.00 | 2.06 | 2.06 | 0.50 | #17 | |
39 | Ellie ANDERSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 13.07 | 7.32 | 6.25 | 2.19 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07-04-2019 19:29