Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | SWE | 55.62 | 28.11 | 27.51 | 4.31 | 4.06 | 4.44 | 4.38 | 0.00 | #37 | |
2 | Meja WIKSTRÖM Zuger Eislauf-Verein | SUI | 47.45 | 22.14 | 25.31 | 3.94 | 3.75 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #31 | |
3 | Venla LAIOS Keravan Luistinseura | FIN | 44.19 | 21.66 | 22.53 | 3.44 | 3.38 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #24 | |
4 | Sienna KEMPPI Zuger Eislauf-Verein | SUI | 44.00 | 19.48 | 24.52 | 4.00 | 3.63 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #39 | |
5 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | SWE | 43.99 | 20.98 | 23.01 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #32 | |
6 | Julia DZIBALOVA KK Sundbyberg | SWE | 43.94 | 19.23 | 24.71 | 4.06 | 3.56 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #36 | |
7 | Valeria ACKERMANN Zuger Eislauf-Verein | SUI | 43.66 | 20.06 | 24.10 | 4.00 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #38 | |
8 | Klara PAPPILA KK Sundbyberg | SWE | 43.47 | 20.46 | 23.01 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #30 | |
9 | Emilie Juel JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 40.48 | 18.18 | 22.30 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #28 | |
10 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | SWE | 40.30 | 16.99 | 23.31 | 3.94 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #35 | |
11 | Julia LEONARDSSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 40.13 | 19.13 | 21.00 | 3.50 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
12 | Elle PYHÄJÄRVI Keravan Luistinseura | FIN | 38.97 | 16.36 | 22.61 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #34 | |
13 | Ella Ellgaard SONEFF Skøjteklub København | DEN | 38.55 | 17.75 | 21.80 | 3.31 | 3.25 | 3.50 | 3.56 | 1.00 | #23 | |
14 | Lina ERICSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 37.76 | 17.06 | 20.70 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | #21 | |
15 | Elena Dalia JENSEN Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | 37.55 | 16.64 | 21.91 | 3.63 | 3.19 | 3.44 | 3.44 | 1.00 | #33 | |
16 | Smilla JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | SWE | 37.30 | 15.27 | 22.53 | 3.63 | 3.38 | 3.44 | 3.63 | 0.50 | #27 | |
17 | Vivian Revheim SKREDE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 37.25 | 14.84 | 22.41 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #25 | |
18 | Åsa MITCHELL Osby Konståkningsklubb | SWE | 37.13 | 19.02 | 18.11 | 3.19 | 2.63 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #22 | |
19 | Cecilie JUSTESEN Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN | 35.46 | 16.86 | 18.60 | 3.00 | 2.69 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
20 | Julia ROTTWITT Skøjteklub København | DEN | 35.43 | 15.31 | 21.62 | 3.38 | 3.13 | 3.56 | 3.44 | 1.50 | #18 | |
21 | Fie Egan MAGNUSSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 35.12 | 15.62 | 22.50 | 3.69 | 3.69 | 3.19 | 3.50 | 3.00 | #29 | |
22 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | SWE | 32.69 | 15.27 | 17.92 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 2.94 | 0.50 | #20 | |
23 | Freja MITCHELL Osby Konståkningsklubb | SWE | 32.26 | 15.85 | 16.91 | 2.94 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
24 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka K.K. | SWE | 32.21 | 15.29 | 16.92 | 2.75 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
25 | Edit AVINDER IFK Helsingborg | SWE | 30.70 | 14.29 | 16.91 | 2.94 | 2.38 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
26 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | SWE | 30.04 | 14.14 | 15.90 | 2.69 | 2.31 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
27 | Sonja LUNDGEN Kungsbacka K.K. | SWE | 29.67 | 12.46 | 17.21 | 2.81 | 2.50 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
28 | Isabella BOBEK Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 29.56 | 14.85 | 15.21 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 2.31 | 0.50 | #8 | |
29 | Filippa TORNÉUS Växjö Konståkningsklubb | SWE | 29.16 | 13.26 | 15.90 | 2.69 | 2.31 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
30 | Ella Henriksen LOEN Bergen Kunstløpklubb | NOR | 27.87 | 11.27 | 18.10 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 3.06 | 1.50 | #12 | |
31 | Anniken Margaretha EIKELAND Bergen Kunstløpklubb | NOR | 27.56 | 11.56 | 16.50 | 2.75 | 2.44 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #11 | |
32 | Filippa CASSERSSJÖ Växjö Konståkningsklubb | SWE | 27.53 | 10.33 | 17.70 | 2.94 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 0.50 | #13 | |
33 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka K.K. | SWE | 27.34 | 11.63 | 15.71 | 2.63 | 2.50 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
34 | Saga LÖWING Mölndals KK | SWE | 26.11 | 10.90 | 15.21 | 2.63 | 2.25 | 2.44 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
35 | Elena FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 26.09 | 11.68 | 15.41 | 2.69 | 2.25 | 2.38 | 2.31 | 1.00 | #7 | |
36 | Ella FOGELBLAD Kungsbacka K.K. | SWE | 25.63 | 11.21 | 15.42 | 2.56 | 2.38 | 2.31 | 2.38 | 1.00 | #16 | |
37 | Anna Mevold SKOGHEIM Bergen Kunstløpklubb | NOR | 23.29 | 9.67 | 14.12 | 2.50 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 0.50 | #2 | |
38 | Ellie ANDERSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 21.38 | 10.17 | 12.71 | 2.31 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07-04-2019 19:29