Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catharina Victoria PETERSEN Esbjerg Skøjte Klub | DEN | 34.00 | 20.78 | 13.72 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
2 | Keesha Jessica BUUS Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | 31.83 | 19.35 | 12.48 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
3 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 28.09 | 16.87 | 11.22 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Selma LARSEN Herning Skøjteløberforening | DEN | 27.94 | 15.14 | 12.80 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
5 | Anna-Flora Colmor JEPSEN Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 27.03 | 14.47 | 13.06 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
6 | Selma HELLSTRÖM Skövde Konståkningsklubb | SWE | 26.24 | 16.18 | 10.06 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Esther DALUM Odense Skøjteklub | DEN | 25.96 | 15.58 | 10.88 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
8 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | SWE | 25.11 | 14.03 | 11.08 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
9 | Nadia SLESZYNSKA Tibro Konståkningsklubb | SWE | 24.91 | 14.53 | 10.88 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #33 | |
10 | Mia Juel JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 24.50 | 14.06 | 10.44 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
11 | Michelle KNÖSCH KK Sundbyberg | SWE | 24.21 | 13.47 | 10.74 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
12 | Isabella Westergaard Michailof CLAUSEN Gladsaxe Skøjteløberforening | DEN | 23.97 | 13.13 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
13 | Megija GUTMANE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 23.74 | 13.48 | 10.26 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #34 | |
14 | Emma Gram JOHANSSON Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 23.37 | 12.59 | 10.78 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #35 | |
15 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | SWE | 23.36 | 11.86 | 12.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #23 | |
16 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | SWE | 23.32 | 14.26 | 9.06 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
17 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | SWE | 23.32 | 12.34 | 11.48 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #31 | |
18 | Elsa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | SWE | 23.23 | 12.37 | 10.86 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
19 | Molly BENGTSSON Tyringe KS | SWE | 22.87 | 12.49 | 10.38 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
20 | Frida CARZBORN Osby Konståkningsklubb | SWE | 22.50 | 13.50 | 9.00 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
21 | Iris RADDUM Bergen Kunstløpklubb | NOR | 22.19 | 13.67 | 8.52 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
22 | Maria Viktoria FRANK Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 22.06 | 13.02 | 9.54 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
23 | Ekaterina FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 21.63 | 13.11 | 9.02 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
24 | Tilda ANDREASSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 21.52 | 12.20 | 9.32 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
25 | Susanna MAKKONEN Keravan Luistinseura | FIN | 21.21 | 11.87 | 9.34 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
26 | Emmely Ferslev MEISNER Malmö Konståkningsklubb | SWE | 20.77 | 10.31 | 10.46 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
27 | Sofia BLOMSTRAND KK Sundbyberg | SWE | 20.68 | 12.54 | 8.14 | 2.67 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #39 | |
28 | Alva WARD Tibro Konståkningsklubb | SWE | 20.63 | 10.39 | 10.24 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
29 | Sini REPO Kuopion Taitoluistelijat Ry | FIN | 20.51 | 12.97 | 8.54 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #37 | |
30 | Kajsa EKENBERG Mölndals KK | SWE | 20.50 | 11.16 | 9.34 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
31 | Ella JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | SWE | 19.83 | 10.75 | 9.08 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
32 | Esandi Nethaya DE ZOYSA Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 19.12 | 11.58 | 7.54 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
33 | ¨Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 18.66 | 9.76 | 9.40 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
34 | Valeria FINOCCHIARO Mölndals KK | SWE | 15.66 | 8.36 | 7.80 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #40 | |
35 | Gabriella THÖRN Tyringe KS | SWE | 15.08 | 8.26 | 7.32 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #36 | |
36 | Emilia NOWAKOWSKI Tyringe KS | SWE | 13.02 | 5.22 | 7.80 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #29 | |
37 | Julia FORSS Keravan Luistinseura | FIN | 12.11 | 4.91 | 7.20 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
38 | Tea NILSSON Tyringe KS | SWE | 10.01 | 4.89 | 5.62 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07-04-2019 19:29