Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catharina Victoria PETERSEN Esbjerg Skøjte Klub | DEN | 66.06 | 36.25 | 30.31 | 4.75 | 4.56 | 4.88 | 4.75 | 0.50 | #38 | |
2 | Esther DALUM Odense Skøjteklub | DEN | 54.79 | 27.98 | 26.81 | 4.31 | 3.88 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
3 | Anna-Flora Colmor JEPSEN Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 51.40 | 23.18 | 29.22 | 4.50 | 4.50 | 4.38 | 4.88 | 1.00 | #34 | |
4 | Mia Juel JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 49.56 | 23.96 | 25.60 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 4.19 | 0.00 | #29 | |
5 | Selma LARSEN Herning Skøjteløberforening | DEN | 47.97 | 23.17 | 26.30 | 4.31 | 4.00 | 3.94 | 4.19 | 1.50 | #35 | |
6 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 47.59 | 23.68 | 24.91 | 4.06 | 3.88 | 3.69 | 3.94 | 1.00 | #36 | |
7 | Nadia SLESZYNSKA Tibro Konståkningsklubb | SWE | 46.36 | 21.66 | 24.70 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #30 | |
8 | Elsa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | SWE | 45.08 | 21.28 | 23.80 | 3.50 | 3.56 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
9 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | SWE | 43.78 | 20.96 | 22.82 | 3.63 | 3.38 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #24 | |
10 | Keesha Jessica BUUS Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | 43.02 | 18.01 | 25.51 | 4.19 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 0.50 | #37 | |
11 | Michelle KNÖSCH KK Sundbyberg | SWE | 42.49 | 19.39 | 23.10 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
12 | Tilda ANDREASSON Malmö Konståkningsklubb | SWE | 42.39 | 20.99 | 21.40 | 3.56 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
13 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | SWE | 42.07 | 19.27 | 23.30 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 0.50 | #22 | |
14 | Ekaterina FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 41.26 | 20.23 | 21.03 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
15 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | SWE | 40.60 | 18.20 | 22.90 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #31 | |
16 | Selma HELLSTRÖM Skövde Konståkningsklubb | SWE | 39.87 | 16.97 | 22.90 | 3.81 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #33 | |
17 | Emma Gram JOHANSSON Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 39.59 | 18.48 | 21.61 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 0.50 | #25 | |
18 | Isabella Westergaard Michailof CLAUSEN Gladsaxe Skøjteløberforening | DEN | 37.38 | 16.68 | 21.70 | 3.56 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 1.00 | #27 | |
19 | Megija GUTMANE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 37.35 | 16.63 | 20.72 | 3.38 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
20 | Maria Viktoria FRANK Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 37.20 | 17.69 | 20.01 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 0.50 | #17 | |
21 | Iris RADDUM Bergen Kunstløpklubb | NOR | 36.47 | 19.25 | 17.22 | 2.94 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #18 | |
22 | Sofia BLOMSTRAND KK Sundbyberg | SWE | 36.45 | 18.85 | 18.10 | 3.06 | 2.69 | 2.81 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
23 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | SWE | 35.94 | 16.51 | 19.93 | 3.38 | 2.88 | 3.06 | 3.13 | 0.50 | #23 | |
24 | Frida CARZBORN Osby Konståkningsklubb | SWE | 35.94 | 16.04 | 19.90 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
25 | Susanna MAKKONEN Keravan Luistinseura | FIN | 35.09 | 14.59 | 20.50 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 3.44 | 0.00 | #14 | |
26 | Alva WARD Tibro Konståkningsklubb | SWE | 34.47 | 16.36 | 18.61 | 3.25 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
27 | Molly BENGTSSON Tyringe KS | SWE | 34.36 | 15.05 | 19.31 | 3.13 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #20 | |
28 | Kajsa EKENBERG Mölndals KK | SWE | 33.71 | 15.79 | 17.92 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #9 | |
29 | ¨Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 32.00 | 16.38 | 16.12 | 2.63 | 2.38 | 2.56 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
30 | Ella JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | SWE | 31.84 | 15.82 | 16.52 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 0.50 | #8 | |
31 | Esandi Nethaya DE ZOYSA Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 29.79 | 14.27 | 16.52 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 1.00 | #7 | |
32 | Sini REPO Kuopion Taitoluistelijat Ry | FIN | 29.65 | 14.04 | 15.61 | 2.56 | 2.31 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
33 | Gabriella THÖRN Tyringe KS | SWE | 28.75 | 13.03 | 16.22 | 2.63 | 2.38 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #4 | |
34 | Valeria FINOCCHIARO Mölndals KK | SWE | 28.30 | 13.19 | 15.61 | 2.63 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | #5 | |
35 | Emmely Ferslev MEISNER Malmö Konståkningsklubb | SWE | 26.32 | 10.81 | 16.51 | 2.88 | 2.44 | 2.44 | 2.56 | 1.00 | #13 | |
36 | Tea NILSSON Tyringe KS | SWE | 23.83 | 9.51 | 14.82 | 2.31 | 2.13 | 2.38 | 2.44 | 0.50 | #1 | |
37 | Julia FORSS Keravan Luistinseura | FIN | 21.83 | 7.83 | 15.00 | 2.31 | 2.19 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | #2 | |
38 | Emilia NOWAKOWSKI Tyringe KS | SWE | 20.63 | 7.80 | 13.33 | 2.44 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07-04-2019 19:29