| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane ISKOV Vojens Skøjteklub | DEN | 45.57 | 25.57 | 20.00 | 5.19 | 4.81 | 5.19 | 4.88 | 4.94 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Amalie BORUP Frederikshavns skøjteforening | DEN | 41.10 | 22.85 | 18.25 | 4.44 | 4.25 | 4.81 | 4.56 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Ingrid Louise VESTRE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 40.52 | 21.62 | 18.90 | 4.69 | 4.44 | 4.88 | 4.69 | 4.94 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Jade HOVINE Axel Club Toumai federe | BEL | 36.43 | 18.63 | 17.80 | 4.44 | 4.06 | 4.56 | 4.50 | 4.69 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Elfrida Lande LUNDQVIST KK Sundbyberg | SWE | 35.94 | 19.19 | 17.75 | 4.44 | 4.25 | 4.56 | 4.44 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 35.45 | 18.80 | 16.65 | 4.38 | 4.06 | 4.25 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Malene Johansen TRENGEREID Bergen Kunstløpklubb | NOR | 34.40 | 16.75 | 17.65 | 4.44 | 4.19 | 4.44 | 4.38 | 4.63 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Laura-Sofia HOLMBERG Keravan Luistinseura | FIN | 33.64 | 17.89 | 15.75 | 3.81 | 3.69 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Filippa KÅBERG Skövde Konståkningsklubb | SWE | 33.58 | 18.08 | 15.50 | 3.88 | 3.75 | 4.00 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Rebecka BERG Skövde Konståkningsklubb | SWE | 33.34 | 18.74 | 14.60 | 3.75 | 3.44 | 3.63 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #30 | |
| 11 | Camilla GRUE Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 33.11 | 17.31 | 16.80 | 4.38 | 4.00 | 4.19 | 4.13 | 4.31 | 1.00 | #29 | |
| 12 | Victoria-Nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | SWE | 33.02 | 17.27 | 15.75 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #33 | |
| 13 | Ann-Marie HEIKKINEN Kuopion Taitoluistelijat Ry | FIN | 33.01 | 17.01 | 16.00 | 4.19 | 3.88 | 3.88 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #36 | |
| 14 | Josefin Ahlgren VENNKLEV Mölndals KK | SWE | 32.52 | 17.57 | 14.95 | 3.75 | 3.63 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | SWE | 30.70 | 16.20 | 14.50 | 3.69 | 3.38 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | SWE | 30.35 | 17.10 | 14.25 | 3.75 | 3.44 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #31 | |
| 17 | Felice BASBØLL Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 29.94 | 13.89 | 16.05 | 4.13 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Inka RAUTIO Kuopion Taitoluistelijat Ry | FIN | 29.86 | 17.06 | 13.80 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 1.00 | #26 | |
| 19 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | SWE | 29.27 | 14.62 | 14.65 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Filippa WESSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 28.84 | 14.74 | 14.10 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Liv Hörlin WISBORG Tyringe KS | SWE | 28.68 | 15.63 | 13.05 | 3.50 | 3.06 | 3.25 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 27.04 | 14.89 | 13.15 | 3.56 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 1.00 | #12 | |
| 23 | Helene Lohse HEJLSBERG Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 26.37 | 15.12 | 12.25 | 3.06 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #13 | |
| 24 | Daniella TUOVINEN Skövde Konståkningsklubb | SWE | 26.37 | 14.22 | 14.15 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 2.00 | #32 | |
| 25 | Sara Langeland FÆREVAAG Bergen Kunstløpklubb | NOR | 25.43 | 11.88 | 15.55 | 4.13 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.88 | 2.00 | #21 | |
| 26 | Ann-Charlott Odgaard DIMCEVSKA Bergen Kunstløpklubb | NOR | 25.23 | 12.43 | 13.80 | 3.63 | 3.25 | 3.19 | 3.50 | 3.69 | 1.00 | #5 | |
| 27 | Lovisa PERNEFORS Växjö Konståkningsklubb | SWE | 24.89 | 12.44 | 12.45 | 3.25 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Julia MIKKELSEN IFK Helsingborg | SWE | 24.47 | 12.07 | 12.40 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Celine FRANK Skövde Konståkningsklubb | SWE | 24.41 | 13.16 | 13.25 | 3.25 | 3.06 | 3.44 | 3.25 | 3.56 | 2.00 | #34 | |
| 30 | Elena DE LA VEGA Eislaufclub Zürich Dolder | SUI | 23.28 | 8.78 | 14.50 | 3.56 | 3.38 | 3.69 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #35 | |
| 31 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 23.27 | 9.92 | 13.35 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #28 | |
| 32 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 23.21 | 9.91 | 14.30 | 3.69 | 3.44 | 3.44 | 3.63 | 3.69 | 1.00 | #4 | |
| 33 | Emelie ANDERSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 22.69 | 11.54 | 12.15 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #25 | |
| 34 | Edle Marlene Hauge KJELLSEN Bergen Kunstløpklubb | NOR | 21.43 | 10.28 | 12.15 | 3.13 | 2.94 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #2 | |
| 35 | Amanda MARDUNOVICH Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 19.57 | 6.87 | 12.70 | 3.44 | 3.13 | 2.94 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #24 | |
| 36 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 18.09 | 7.59 | 10.50 | 2.81 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07-04-2019 19:29