Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie BORUP Frederikshavns skøjteforening | DEN | 69.22 | 33.12 | 36.10 | 4.44 | 4.19 | 4.69 | 4.56 | 4.69 | 0.00 | #35 | |
2 | Jane ISKOV Vojens Skøjteklub | DEN | 68.59 | 34.68 | 35.91 | 4.88 | 4.25 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 2.00 | #36 | |
3 | Jade HOVINE Axel Club Toumai federe | BEL | 67.97 | 33.37 | 34.60 | 4.25 | 4.06 | 4.56 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #33 | |
4 | Josefin Ahlgren VENNKLEV Mölndals KK | SWE | 61.94 | 30.94 | 31.00 | 3.94 | 3.69 | 3.94 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
5 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | SWE | 61.43 | 31.12 | 30.31 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #21 | |
6 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 61.30 | 30.89 | 31.41 | 4.19 | 3.81 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 1.00 | #31 | |
7 | Malene Johansen TRENGEREID Bergen Kunstløpklubb | NOR | 61.08 | 27.97 | 33.11 | 4.25 | 3.88 | 4.19 | 4.06 | 4.31 | 0.00 | #30 | |
8 | Ingrid Louise VESTRE Bergen Kunstløpklubb | NOR | 60.74 | 25.52 | 36.22 | 4.63 | 4.31 | 4.63 | 4.50 | 4.56 | 1.00 | #34 | |
9 | Elfrida Lande LUNDQVIST KK Sundbyberg | SWE | 60.06 | 25.05 | 36.01 | 4.44 | 4.31 | 4.56 | 4.56 | 4.63 | 1.00 | #32 | |
10 | Rebecka BERG Skövde Konståkningsklubb | SWE | 59.73 | 29.02 | 31.71 | 3.94 | 3.69 | 4.06 | 4.00 | 4.13 | 1.00 | #27 | |
11 | Camilla GRUE Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 59.48 | 27.08 | 32.40 | 4.19 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #26 | |
12 | Victoria-Nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | SWE | 59.09 | 28.97 | 31.12 | 4.06 | 3.63 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 1.00 | #25 | |
13 | Laura-Sofia HOLMBERG Keravan Luistinseura | FIN | 58.19 | 26.59 | 31.60 | 3.94 | 3.75 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #29 | |
14 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | SWE | 55.77 | 26.34 | 29.43 | 3.63 | 3.44 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #18 | |
15 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | SWE | 54.49 | 25.47 | 30.02 | 3.69 | 3.50 | 3.88 | 3.88 | 3.81 | 1.00 | #22 | |
16 | Felice BASBØLL Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 53.98 | 23.47 | 30.51 | 3.69 | 3.75 | 3.88 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #20 | |
17 | Daniella TUOVINEN Skövde Konståkningsklubb | SWE | 49.91 | 24.79 | 25.12 | 3.44 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
18 | Filippa KÅBERG Skövde Konståkningsklubb | SWE | 48.83 | 20.92 | 27.91 | 3.75 | 3.44 | 3.31 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #28 | |
19 | Filippa WESSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 48.74 | 23.24 | 25.50 | 3.31 | 2.94 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #17 | |
20 | Elena DE LA VEGA Eislaufclub Zürich Dolder | SUI | 47.80 | 23.59 | 24.21 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #7 | |
21 | Inka RAUTIO Kuopion Taitoluistelijat Ry | FIN | 46.30 | 23.20 | 23.10 | 3.25 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #19 | |
22 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 44.92 | 20.02 | 25.90 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 1.00 | #6 | |
23 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 44.80 | 17.98 | 27.82 | 3.44 | 3.19 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 1.00 | #5 | |
24 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 44.78 | 20.87 | 23.91 | 3.44 | 3.06 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #15 | |
25 | Helene Lohse HEJLSBERG Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 44.36 | 22.44 | 22.92 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 1.00 | #14 | |
26 | Sara Langeland FÆREVAAG Bergen Kunstløpklubb | NOR | 43.75 | 19.94 | 25.81 | 3.56 | 3.38 | 3.00 | 3.19 | 3.00 | 2.00 | #12 | |
27 | Celine FRANK Skövde Konståkningsklubb | SWE | 43.41 | 20.29 | 24.12 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 1.00 | #8 | |
28 | Emelie ANDERSSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 43.20 | 22.19 | 22.01 | 2.81 | 2.56 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
29 | Liv Hörlin WISBORG Tyringe KS | SWE | 42.70 | 19.39 | 23.31 | 3.38 | 2.75 | 2.69 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #16 | |
30 | Lovisa PERNEFORS Växjö Konståkningsklubb | SWE | 42.42 | 18.69 | 23.73 | 2.88 | 2.75 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
31 | Amanda MARDUNOVICH Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | SWE | 40.22 | 16.42 | 23.80 | 3.19 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
32 | Ann-Charlott Odgaard DIMCEVSKA Bergen Kunstløpklubb | NOR | 39.27 | 18.35 | 22.92 | 3.06 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 2.00 | #11 | |
33 | Ann-Marie HEIKKINEN Kuopion Taitoluistelijat Ry | FIN | 38.11 | 17.10 | 25.01 | 3.69 | 2.94 | 2.88 | 3.19 | 2.94 | 4.00 | #24 | |
34 | Edle Marlene Hauge KJELLSEN Bergen Kunstløpklubb | NOR | 37.63 | 17.42 | 23.21 | 3.19 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | #3 | |
35 | Julia MIKKELSEN IFK Helsingborg | SWE | 37.22 | 16.80 | 20.42 | 2.63 | 2.38 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
36 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | SWE | 35.28 | 15.36 | 20.92 | 2.63 | 2.38 | 2.75 | 2.56 | 2.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07-04-2019 19:29