FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Mariia BORYSENKO UKR Odessa | UKR | 32.95 | 1 |
2 | Nella SULENTO Helsinki Figure Skating Club | FIN | 32.01 | 2 |
3 | Donna DE LAAT Bossche kunstrij verenging | NED | 31.29 | 3 |
4 | Caroline CHEN Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 29.86 | 4 |
5 | Anna BELOUS UKR Odessa | UKR | 29.35 | 5 |
6 | Sonja BABENKO Esbjerg Skøjte Klub | DEN | 26.43 | 6 |
7 | Clara Isadora LA COUR FALK Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 23.49 | 7 |
8 | Emilia Dagmar Arboe PEDERSEN Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 21.06 | 8 |
9 | Maja Gosvig VALEUR Frederikshavn Skøjteforening | DEN | 20.89 | 9 |
10 | Emeli Malecka JENSEN Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 20.71 | 10 |
11 | Lilli Ann SANDBYE Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 19.98 | 11 |
12 | Celine Vincentz LUNDGREN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 18.63 | 12 |
13 | Annabel BØGER Skøjte og Sports Forening Nord | DEN | 18.50 | 13 |
WD | Naja Ergan MAGNUSSEN Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | ||
WD | Varvara DANILINA UKR Odessa | UKR |
Last Update: 03-04-2022 14:08