Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte JENNES Ice Diamonds Antwerp | BEL | 36.73 | 22.99 | 13.74 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Nazomi VAN BERGEN BRAVENBOER Magic Skates Breda | NED | 34.13 | 20.47 | 13.66 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
3 | Ulyana KARICHINSKAYA UKR Odessa | UKR | 31.05 | 18.25 | 12.80 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | SWE | 25.20 | 13.80 | 11.40 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
5 | Helmiina VARTIAINEN Varkauden Tarmo | FIN | 25.13 | 12.87 | 12.26 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
6 | Arina YEFREMOVA UKR Odessa | UKR | 23.67 | 12.67 | 12.00 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
7 | Kitty KAMINSKAS Romford | GBR | 23.34 | 10.60 | 12.74 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
8 | Laura HJORTKJÆR Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 22.91 | 12.37 | 10.54 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
9 | Lotus VAN TOL WULFF Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | 21.93 | 10.77 | 11.66 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Juliette SCHNELL Zuger Eislauf Verein | SUI | 21.35 | 10.75 | 10.60 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Lucca Borgen Torp MADSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 21.28 | 9.94 | 11.34 | 3.42 | 3.25 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
12 | Sarah Købke LAURITZEN Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 21.22 | 9.96 | 11.26 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
13 | Pheline WISSE Magic Skates Breda | NED | 20.04 | 9.56 | 10.48 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
14 | Stella HJALMARSSON Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 19.98 | 9.92 | 10.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
15 | Iris ODÄLV Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 19.18 | 9.14 | 10.54 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
16 | Jacqueline Weisberg KLEIN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 18.41 | 9.41 | 9.00 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
17 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 17.80 | 8.62 | 9.68 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
18 | Vanessa PAKARINEN Varkauden Tarmo | FIN | 17.57 | 8.67 | 9.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
19 | Anrui ZHENG Lunds Konståkningsklubb | SWE | 17.35 | 8.27 | 9.08 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03-04-2022 14:08