Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nazomi VAN BERGEN BRAVENBOER Magic Skates Breda | NED | 56.41 | 30.95 | 25.46 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
2 | Charlotte JENNES Ice Diamonds Antwerp | BEL | 54.59 | 26.59 | 28.00 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
3 | Ulyana KARICHINSKAYA UKR Odessa | UKR | 48.86 | 23.66 | 25.20 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
4 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | SWE | 44.78 | 19.98 | 24.80 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
5 | Arina YEFREMOVA UKR Odessa | UKR | 43.38 | 20.31 | 23.07 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Sarah Købke LAURITZEN Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 42.74 | 20.41 | 23.33 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
7 | Lotus VAN TOL WULFF Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | 42.64 | 19.97 | 22.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Kitty KAMINSKAS Romford | GBR | 41.83 | 18.63 | 23.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
9 | Helmiina VARTIAINEN Varkauden Tarmo | FIN | 41.12 | 17.80 | 23.32 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Juliette SCHNELL Zuger Eislauf Verein | SUI | 40.54 | 18.27 | 22.27 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Laura HJORTKJÆR Gentofte Kunstskøjteløberforening | DEN | 38.97 | 17.90 | 21.07 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
12 | Stella HJALMARSSON Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 35.69 | 14.35 | 21.34 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
13 | Lucca Borgen Torp MADSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 35.32 | 14.35 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
14 | Pheline WISSE Magic Skates Breda | NED | 34.39 | 12.89 | 22.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
15 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 33.02 | 14.49 | 18.53 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
16 | Anrui ZHENG Lunds Konståkningsklubb | SWE | 31.54 | 14.28 | 18.26 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
17 | Iris ODÄLV Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 29.68 | 12.04 | 18.14 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
18 | Vanessa PAKARINEN Varkauden Tarmo | FIN | 28.26 | 9.96 | 18.80 | 3.25 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
19 | Jacqueline Weisberg KLEIN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 28.22 | 11.42 | 16.80 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03-04-2022 14:08