Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | SWE | 37.87 | 22.87 | 15.00 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Louise GYLLING Helsinki Figure Skating Club | FIN | 36.24 | 23.02 | 13.72 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
3 | Saimi SIVONEN Helsinki Figure Skating Club | FIN | 29.51 | 16.61 | 13.40 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
4 | Tallulah BOWERS Romford | GBR | 25.62 | 13.92 | 12.20 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
5 | Tessa HASSINEN Helsinki Figure Skating Club | FIN | 24.92 | 13.98 | 10.94 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Ella ELLGAARD SONEFF Skøjteklub København | DEN | 23.84 | 12.82 | 11.52 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
7 | Julia ROTTWITT Skøjteklub København | DEN | 22.44 | 11.24 | 11.20 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Petrine THRONDSEN Loddefjord IL Kunstløp | NOR | 22.43 | 11.87 | 11.06 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
9 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 22.22 | 11.46 | 11.26 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
10 | Smilla EGMOND PETERSEN Bossche kunstrij verenging | NED | 22.03 | 10.63 | 11.40 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Riina KUOKSA Varkauden Tarmo | FIN | 20.65 | 10.59 | 10.06 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Libby ABRAHALL Romford | GBR | 18.13 | 9.43 | 9.20 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
13 | Sara IBRAHIM Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 18.06 | 8.56 | 10.00 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
14 | Silje REINHOLDT SCHMIDT Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 16.85 | 8.73 | 9.12 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03-04-2022 14:08