Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise GYLLING Helsinki Figure Skating Club | FIN | 63.15 | 33.65 | 30.00 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #13 | |
2 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | SWE | 55.10 | 27.30 | 28.80 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
3 | Saimi SIVONEN Helsinki Figure Skating Club | FIN | 50.35 | 23.41 | 26.94 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
4 | Tallulah BOWERS Romford | GBR | 49.10 | 23.48 | 26.12 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
5 | Ella ELLGAARD SONEFF Skøjteklub København | DEN | 42.95 | 18.89 | 25.06 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
6 | Smilla EGMOND PETERSEN Bossche kunstrij verenging | NED | 40.84 | 19.44 | 22.40 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
7 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 39.16 | 16.33 | 23.33 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
8 | Julia ROTTWITT Skøjteklub København | DEN | 39.08 | 15.98 | 23.60 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
9 | Petrine THRONDSEN Loddefjord IL Kunstløp | NOR | 38.71 | 17.38 | 21.33 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Riina KUOKSA Varkauden Tarmo | FIN | 37.23 | 16.02 | 21.21 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
11 | Tessa HASSINEN Helsinki Figure Skating Club | FIN | 32.90 | 13.73 | 20.67 | 3.67 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 1.50 | #10 | |
12 | Sara IBRAHIM Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 31.52 | 12.18 | 19.34 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Libby ABRAHALL Romford | GBR | 30.27 | 12.23 | 18.54 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
14 | Silje REINHOLDT SCHMIDT Hvidovre Skøjte Klub | DEN | 25.27 | 9.51 | 16.26 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03-04-2022 14:08