Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catharina PETERSEN Esbjerg Skøjte Klub | DEN | 50.24 | 26.92 | 23.32 | 5.83 | 5.58 | 6.08 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Anna-Flora Colmor JEPSEN Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | 44.26 | 22.44 | 21.82 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #18 | |
3 | Anna BERGSTRÖM Helsinki Figure Skating Club | FIN | 42.47 | 23.75 | 19.72 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
4 | Maite VAN MULDERS Kunstschaatsclub Heuvekouter | BEL | 41.15 | 21.35 | 19.80 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
5 | Jolien JENNES Ice Diamonds Antwerp | BEL | 39.52 | 20.64 | 18.88 | 4.83 | 4.42 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Siiri JULKUNEN Kuopion Taitoluistelijat | FIN | 36.87 | 18.31 | 18.56 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
7 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | SWE | 34.40 | 18.86 | 15.54 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Emilie Juel JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 32.91 | 18.13 | 14.78 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Mia Juel JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 32.05 | 18.11 | 14.94 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
10 | Tamaya LEE Romford | GBR | 29.74 | 14.86 | 14.88 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
11 | Kajsa EKENBERG Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 28.47 | 13.53 | 14.94 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
12 | Sini REPO Kuopion Taitoluistelijat | FIN | 25.64 | 12.70 | 13.94 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
13 | Mia Fotland SOLVANG Loddefjord IL Kunstløp | NOR | 25.55 | 12.41 | 13.14 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
14 | Saga LÖWING Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 24.95 | 11.43 | 13.52 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
15 | Saga ANDERSSON KAARNA IFK Helsingborg | SWE | 22.87 | 10.27 | 13.60 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
16 | Sofie Rowald STOUGAARD Odense Skøjteklub | DEN | 14.73 | 7.19 | 11.54 | 3.50 | 2.67 | 2.33 | 3.17 | 2.75 | 4.00 | #6 | |
17 | Jasmin YASAR Kuopion Taitoluistelijat | FIN | 13.23 | 5.01 | 9.22 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03-04-2022 14:08