Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catharina PETERSEN Esbjerg Skøjte Klub | DEN | 89.77 | 43.52 | 46.25 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #17 | |
2 | Anna BERGSTRÖM Helsinki Figure Skating Club | FIN | 80.10 | 39.97 | 40.13 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #15 | |
3 | Anna-Flora Colmor JEPSEN Herlev Idrætsforenings Kunskøjteafdeling | DEN | 75.22 | 32.94 | 42.28 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
4 | Maite VAN MULDERS Kunstschaatsclub Heuvekouter | BEL | 70.86 | 31.20 | 40.66 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
5 | Jolien JENNES Ice Diamonds Antwerp | BEL | 67.14 | 30.68 | 37.46 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
6 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | SWE | 63.82 | 28.09 | 35.73 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Siiri JULKUNEN Kuopion Taitoluistelijat | FIN | 63.41 | 26.68 | 37.73 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
8 | Mia Juel JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 60.58 | 27.79 | 32.79 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Emilie Juel JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 58.77 | 26.37 | 32.40 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Tamaya LEE Romford | GBR | 56.53 | 26.40 | 30.13 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
11 | Sini REPO Kuopion Taitoluistelijat | FIN | 56.40 | 24.53 | 31.87 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Sofie Rowald STOUGAARD Odense Skøjteklub | DEN | 52.08 | 22.22 | 29.86 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
13 | Saga ANDERSSON KAARNA IFK Helsingborg | SWE | 51.10 | 23.36 | 27.74 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
14 | Kajsa EKENBERG Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 49.74 | 21.81 | 28.93 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
15 | Mia Fotland SOLVANG Loddefjord IL Kunstløp | NOR | 46.44 | 21.38 | 27.06 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #5 | |
16 | Saga LÖWING Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 43.89 | 18.56 | 25.33 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
17 | Jasmin YASAR Kuopion Taitoluistelijat | FIN | 27.87 | 10.14 | 17.73 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03-04-2022 14:08