Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella SALMIHEIMO Helsinki Figure Skating Club | FIN | 34.84 | 17.52 | 19.32 | 5.08 | 4.83 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #6 | |
2 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 34.00 | 16.46 | 19.54 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #5 | |
3 | Felice BASBØLL Skøjteklub København | DEN | 27.96 | 11.36 | 16.60 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Caroline SAUER EILSØ Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN | 27.13 | 10.53 | 16.60 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Alex APPELBY Romford | GBR | 25.26 | 9.98 | 15.28 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Olga BYLUND Svea KK | SWE | 22.84 | 10.04 | 12.80 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03-04-2022 14:08