Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståknings Klubb | SWE | 72.73 | 33.53 | 39.20 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Isabella SALMIHEIMO Helsinki Figure Skating Club | FIN | 67.63 | 31.10 | 38.53 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #6 | |
3 | Felice BASBØLL Skøjteklub København | DEN | 66.85 | 31.38 | 35.47 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Caroline SAUER EILSØ Rødovre Skøjte-Ishockey Klub | DEN | 64.02 | 30.55 | 33.47 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Olga BYLUND Svea KK | SWE | 50.80 | 24.53 | 26.27 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Alex APPELBY Romford | GBR | 49.89 | 23.56 | 27.33 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03-04-2022 14:08