FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Julie VESTERGAARD | GKF | 17.97 | 1 |
2 | Babeth M. Bay Hansson ØSTERGAARD | CIF | 16.82 | 2 |
3 | Laura Monika SERVERINSEN | FSF | 15.25 | 3 |
4 | Emma Bredahl BJØRNSLEV | HKF | 15.23 | 4 |
5 | Selma Lykke LARSEN | HSF | 12.82 | 5 |
6 | Olivia Agnes Helboe HASSELBY | OSK | 12.51 | 6 |
7 | Katja Xenia NIELSEN | ASF | 11.82 | 7 |
8 | Karoline Kirstein HAUBROE | SKK | 11.79 | 8 |
9 | Maike Klinge GABRIELS | OSK | 11.70 | 9 |
10 | Emilie Juel JENSEN | OSK | 11.46 | 10 |
11 | Lærke DANIELSEN | VSK | 10.19 | 11 |
12 | Sofie Lundbye BRENDLE | HSF | 9.04 | 12 |
13 | Emily CHRISTIANSEN | OSK | 7.93 | 13 |
14 | Linh Dan NGUYEN | ASF | 7.70 | 14 |
Last Update: 12-01-2013 9:15