| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Sara JAHANSHAHI | GKF | 25.09 | 1 |
| 2 | Katja Kongsbak SØDER | HSK | 23.08 | 2 |
| 3 | Anne Haahr ANDRESEN | ASF | 21.51 | 3 |
| 4 | Emilia NIELSEN-LONG | ASF | 21.46 | 4 |
| 5 | Katrine Dorn BRODERSEN | CIF | 21.21 | 5 |
| 6 | Ida Martine GREVE | RSI | 19.64 | 6 |
| 7 | Esther MAALØE | SKK | 19.62 | 7 |
| 8 | Julie Græsdal BECK | CIF | 19.29 | 8 |
| 9 | Agnethe Lindberg LARSEN | ESK | 19.09 | 9 |
| 10 | Camilla Theresia Grøn SØRENSEN | CIF | 17.55 | 10 |
| 11 | Marie Louise Bloch THOMSEN | ESK | 17.03 | 11 |
| 12 | Olivia-Sofie Munk ANDREASSEN | OSK | 15.51 | 12 |
| 13 | Tine SØMOD-HENRIKSEN | ESK | 15.38 | 13 |
Last Update: 11-01-2013 19:25