FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sofie Madeleine CHRISTIANSEN | HI | 20.69 | 1 |
2 | Annika Wellner OTTZEN | GKF | 18.49 | 2 |
3 | Nicole Romanova JENSEN | TSK | 17.47 | 3 |
4 | Rikke LISSAU | HI | 16.32 | 4 |
5 | Charlotte JENSEN | RSI | 16.23 | 5 |
6 | Olivia Agnes Helboe HASSELBY | OSK | 16.11 | 6 |
7 | Emma Bredahl BJØRNSLEV | HKF | 15.69 | 7 |
8 | Laura Monika SEVERINSEN | FSF | 15.51 | 8 |
9 | Laura Qin Sachse GREEN | HI | 14.77 | 9 |
10 | Frederikke Caroline Styrk MADSEN | ESK | 14.57 | 10 |
11 | Maike Klinge GABRIELS | OSK | 14.28 | 11 |
12 | Emma MIKKELSEN | RSI | 13.80 | 12 |
13 | Courtney GOLDBECK | GKF | 13.59 | 13 |
14 | Jasmin Kirsten SCHULTZ | RSI | 11.64 | 14 |
15 | Sarah Eltoft NIELSEN | HKF | 11.53 | 15 |
16 | Laura Suh Møller JENSEN | ESK | 11.08 | 16 |
17 | Lærke DANIELSEN | VSK | 10.84 | 17 |
Last Update: 12-01-2014 15:12