| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sofie Riis HELTENOV | ASF |
| 2 | Matilde Ishøj LUDVIGSEN | ASF |
| 3 | Agnethe Lindberg LARSEN | ESK |
| 4 | Christine MADSEN | ESK |
| 5 | Marie Louise Bloch THOMSEN | ESK |
| 6 | Gabrila ØSTERGAARD | FSF |
| 7 | Siri BERGDAL | GKF |
| 8 | Anna JACOBI | GKF |
| 9 | Amalie SCHUBERT-MORTENSEN | GKF |
| 10 | Line Quan BRADTBERG | GSF |
| 11 | Mie SØGAARD | GSF |
| 12 | Anne Sophie Lynge BODENMUELLER | HSF |
| 13 | Therese DALUM | HSF |
| 14 | Rebekka KOFOED | HSF |
| 15 | Laura KRØJGAARD | HSF |
| 16 | Sara Alminde LAURIDSEN | HSF |
| 17 | Olivia-Sofie Munk ANDREASSEN | OSK |
| 18 | Mathilde NØRGAARD | OSK |
| 19 | Mejse Lund FRENO | RSI |
| 20 | Nicole Bech OLER | RSI |
| 21 | Eleanor Archer LARSEN | SKK |
| 22 | Sarah MAY | SKK |
| 23 | Naomi NIELSEN | SSF |
| 24 | Frida SELMER | SSF |
| 25 | Nicholine SVENDSGAARD | VSK |
Last Update: 12-01-2014 15:12