FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Line Quan BRADTBERG | GSF | 24.50 | 1 |
2 | Siri BERGDAL | GKF | 23.17 | 2 |
3 | Mie SØGAARD | GSF | 22.14 | 3 |
4 | Sofie Riis HELTENOV | ASF | 21.56 | 4 |
5 | Mathilde NØRGAARD | OSK | 21.51 | 5 |
6 | Mejse Lund FRENO | RSI | 21.03 | 6 |
7 | Rebekka KOFOED | HSF | 20.49 | 7 |
8 | Amalie SCHUBERT-MORTENSEN | GKF | 19.80 | 8 |
9 | Nicholine SVENDSGAARD | VSK | 19.72 | 9 |
10 | Sarah MAY | SKK | 19.52 | 10 |
11 | Nicole Bech OLER | RSI | 19.37 | 11 |
12 | Marie Louise Bloch THOMSEN | ESK | 19.19 | 12 |
13 | Frida SELMER | SSF | 18.53 | 13 |
14 | Naomi NIELSEN | SSF | 18.28 | 14 |
15 | Therese DALUM | HSF | 17.83 | 15 |
16 | Anna JACOBI | GKF | 17.35 | 16 |
17 | Olivia-Sofie Munk ANDREASSEN | OSK | 17.26 | 17 |
18 | Eleanor Archer LARSEN | SKK | 17.18 | 18 |
19 | Laura KRØJGAARD | HSF | 16.97 | 19 |
20 | Anne Sophie Lynge BODENMUELLER | HSF | 16.52 | 20 |
21 | Gabrila ØSTERGAARD | FSF | 16.10 | 21 |
22 | Matilde Ishøj LUDVIGSEN | ASF | 15.66 | 22 |
23 | Christine MADSEN | ESK | 15.24 | 23 |
24 | Agnethe Lindberg LARSEN | ESK | 14.46 | 24 |
25 | Sara Alminde LAURIDSEN | HSF | 13.29 | 25 |
Last Update: 12-01-2014 15:12