| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Melissa ANDREASEN | ASF |
| 2 | Josefine Nadia PEDERSEN | CIF |
| 3 | Marie PAVLIK | ESK |
| 4 | Frederikke K. JØRGENSEN | FSF |
| 5 | Rikke Ø. PEDERSEN | FSF |
| 6 | Tessa Emilie Kølle DAHLERUP | GKF |
| 7 | Matilde FELDING | GKF |
| 8 | Mathilde HALSE | GKF |
| 9 | Michelle JAHANSHAHI | GKF |
| 10 | Helene Fromm ESBENSEN | HI |
| 11 | Cathrine RØNSOV | HKF |
| 12 | Nicole Skott HANSEN | OSK |
| 13 | Trine HAUGE | OSK |
| 14 | Silke Emilie EILERTSEN | RSI |
| 15 | Veronica Humlebæk JENSEN | RSI |
| 16 | Ida Gudmand HANSEN | TSK |
| 17 | Sidse Marie NIELSEN | TSK |
Last Update: 12-01-2014 15:12