| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Caroline ANDERSEN | ASF |
| 2 | Sandie Wissam DABABACH | ASF |
| 3 | Katrine ESKILDSEN | ASF |
| 4 | Sofie Riis HELTENOV | ASF |
| 5 | Matilde Ishøj LUDVIGSEN | ASF |
| 6 | Anne Bonderup SØRENSEN | ASF |
| 7 | Laura BRONEÉ | GKF |
| 8 | Josefine HELL | GKF |
| 9 | Amalie SCHUBERT-MORTENSEN | GKF |
| 10 | Jasmin Slettegaard PETERSEN | HKF |
| 11 | Anne Sophie Lynge BODENMUELLER | HSF |
| 12 | Therese DALUM | HSF |
| 13 | Rebekka KOFOED | HSF |
| 14 | Sara Alminde LAURIDSEN | HSF |
| 15 | Naomi NIELSEN | HSF |
| 16 | Amalie Munk MØLLER | OSK |
| 17 | Amalie Bülow SVENSTRUP | OSK |
| 18 | Mejse Lund FRENO | RSI |
| 19 | Adelia HABIB | RSI |
| 20 | Nicole Bech OLER | RSI |
| 21 | Sofie OLSEN | RSI |
| 22 | Nanna LÆGTESKOV | SKK |
| 23 | Cille Friis POULSEN | SKK |
Last Update: 11-01-2015 19:44