FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sofie Riis HELTENOV | ASF | 25.87 | 1 |
2 | Jasmin Slettegaard PETERSEN | HKF | 23.80 | 2 |
3 | Laura BRONEÉ | GKF | 21.18 | 3 |
4 | Nicole Bech OLER | RSI | 20.52 | 4 |
5 | Amalie Bülow SVENSTRUP | OSK | 20.48 | 5 |
6 | Amalie SCHUBERT-MORTENSEN | GKF | 20.24 | 6 |
7 | Caroline ANDERSEN | ASF | 19.35 | 7 |
8 | Anne Bonderup SØRENSEN | ASF | 19.03 | 8 |
9 | Josefine HELL | GKF | 18.80 | 9 |
10 | Nanna LÆGTESKOV | SKK | 18.75 | 10 |
11 | Sandie Wissam DABABACH | ASF | 18.56 | 11 |
12 | Naomi NIELSEN | HSF | 18.15 | 12 |
13 | Adelia HABIB | RSI | 18.02 | 13 |
14 | Matilde Ishøj LUDVIGSEN | ASF | 17.65 | 14 |
15 | Cille Friis POULSEN | SKK | 17.38 | 15 |
16 | Therese DALUM | HSF | 15.73 | 16 |
17 | Rebekka KOFOED | HSF | 15.16 | 17 |
18 | Amalie Munk MØLLER | OSK | 14.75 | 18 |
19 | Sara Alminde LAURIDSEN | HSF | 13.87 | 19 |
20 | Mejse Lund FRENO | RSI | 13.73 | 20 |
21 | Katrine ESKILDSEN | ASF | 13.10 | 21 |
22 | Anne Sophie Lynge BODENMUELLER | HSF | 12.95 | 22 |
23 | Sofie OLSEN | RSI | 11.66 | 23 |
Last Update: 11-01-2015 19:44