| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Caroline ANDERSEN | ASF |
| 2 | Katrine ESKILDSEN | ASF |
| 3 | Annabell Bøhg JØRGENSEN | ASF |
| 4 | Tanja Bolding LOESCH | CIF |
| 5 | Emilia OBEL | CIF |
| 6 | Martina Mølholt JOHNSEN | FSF |
| 7 | Alberte Viola VEJRE | GKF |
| 8 | Karoline Saldern MÜLLER | GSF |
| 9 | Mathine LENANDER | HKF |
| 10 | Mie Bech MADSEN | HSF |
| 11 | Felice BASBØLL | HSK |
| 12 | Victoria Humlebæk JENSEN | HSK |
| 13 | Majse Mia Aagaard LARSEN | HSK |
| 14 | Sille Maria SEJERSEN | HSK |
| 15 | Amalie Bülow SVENSTRUP | OSK |
| 16 | Adelia HABIB | RSK |
| 17 | Babette WEINERT | RSK |
| 18 | Manon Plesner WEINERT | RSK |
| 19 | Sara BUCH-WEEKE | SKK |
| 20 | Dagmar BØGELUND-JENSEN | SKK |
| 21 | Juliane Amalie HYGOM | SKK |
| 22 | Denize JASAROVSKA | SKK |
| 23 | Samira JASAROVSKA | SKK |
| 24 | Nanna LÆGTESKOV | SKK |
| 25 | Cille Friis PAULSEN | SKK |
| 26 | Mia REFER | SKK |
| 27 | Freja HANSEN | VSK |
| 28 | Michelle Hedelund ØSTERGAARD | HSF |
| 29 | Sienna MOLVIG | GKF |
Last Update: 31-01-2016 13:30