| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Mathilde Ishøj LUDVIGSEN | ASF |
| 2 | Rebecca Kømmel NIELSEN | ESK |
| 3 | Sofie Riis HELTENOV | FSF |
| 4 | Julie Nefer RASMUSSEN | FSF |
| 5 | Gabriela ØSTERGAARD | FSF |
| 6 | Amalie Schubert MORTENSEN | GKF |
| 7 | Caroline ROSE | GSF |
| 8 | Mie SØGAARD | GSF |
| 9 | Therese DALUM | HSF |
| 10 | Nanna Runge-Møller NIELSEN | HSF |
| 11 | Mathilde VIJEYARATNAM | HSK |
| 12 | Olivia-Sofie Munk ANDREASSEN | OSK |
| 13 | Mejse Lund FRENO | RSK |
| 14 | Camilla BOKVIST | TSK |
| 15 | Cecilie Pentikainen CHRISTENSEN | TSK |
Last Update: 31-01-2016 13:30