| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie Schubert MORTENSEN | GKF | 22.99 | 1 |
| 2 | Mie SØGAARD | GSF | 22.18 | 2 |
| 3 | Mejse Lund FRENO | RSK | 22.02 | 3 |
| 4 | Cecilie Pentikainen CHRISTENSEN | TSK | 21.30 | 4 |
| 5 | Gabriela ØSTERGAARD | FSF | 20.40 | 5 |
| 6 | Nanna Runge-Møller NIELSEN | HSF | 19.82 | 6 |
| 7 | Olivia-Sofie Munk ANDREASSEN | OSK | 18.35 | 7 |
| 8 | Mathilde Ishøj LUDVIGSEN | ASF | 17.41 | 8 |
| 9 | Camilla BOKVIST | TSK | 16.68 | 9 |
| 10 | Julie Nefer RASMUSSEN | FSF | 15.97 | 10 |
| 11 | Mathilde VIJEYARATNAM | HSK | 15.53 | 11 |
| 12 | Caroline ROSE | GSF | 15.27 | 12 |
| WD | Rebecca Kømmel NIELSEN | ESK | ||
| WD | Sofie Riis HELTENOV | FSF | ||
| WD | Therese DALUM | HSF |
Last Update: 31-01-2016 13:30