| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya LAZAROVA | HKF | 19.04 | 10.06 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Freja VRBOVCI | RSK | 12.96 | 6.70 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Merle Isabella BILSTRUP | ASK | 12.96 | 7.33 | 5.63 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lilia Zhou YU | ASF | 12.43 | 5.97 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Lucca Borgen Torp MADSEN | HKF | 11.53 | 4.87 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Selma Agnete Willemoe WANG | HKF | 9.43 | 4.57 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 15-01-2017 16:58