| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjo Juntunen NIELSEN | HKF | 19.83 | 9.34 | 10.49 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Pia MELDGÅRD | HSF | 17.64 | 9.00 | 8.64 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nanna Runge-Møller NIELSEN | HSF | 8.35 | 3.10 | 5.25 | 1.42 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 15-01-2017 16:58