| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilie Pentikainen CHRISTENSEN | TSK | 27.25 | 11.73 | 15.52 | 2.94 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Pia MELDGÅRD | HSF | 21.19 | 9.78 | 11.91 | 2.44 | 2.25 | 2.31 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Nanna Runge-Møller NIELSEN | ASK | 18.96 | 8.51 | 10.95 | 2.25 | 2.13 | 2.06 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Rikke Bloch ANDERSEN | ASK | 17.45 | 6.40 | 11.05 | 2.31 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Elisabeth JOHANSEN | HSF | 17.34 | 7.68 | 9.66 | 2.06 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 13-01-2019 16:37