| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Julie BRØGGER | ASK | |
| 2 | Emma Sørensen KOERSE | ASK | |
| 3 | Sophia Flink Dybro Havn SØRENSEN | ASK | |
| 4 | Stephanie Lykke WENNERWALD | FSF | |
| 5 | Amanda ELVIG-JØRGENSEN | GKF | |
| 6 | Anne Amalie IPSEN | GKF | |
| 7 | Freja Lægaard PIND | GKF | |
| 8 | Signe AMMITZBØLL | GSF | |
| 9 | Isabella Rask DRUBE | HI | |
| 10 | Sofie MOLTER | HI | |
| 11 | Mai Louise JENSEN | HSF | |
| 12 | Sine LAURITSEN | RSK | |
| 13 | Marie Amalie MEYLAND-ANDERSEN | SKK | |
| 14 | Emma Ertner TRENKEL | SKK | |
| 15 | Maria LANGAGERGAARD | SOS | |
| 16 | Nynne Kamilla NYBORG | SOS | |
| 17 | Freja Borsje VITTRUP | SOS | |
| 18 | Emilia Marie Schou FREDERIKSEN | ØSK |
Last Update: 10-04-2022 19:05